Котировки ЦБР на 08/06/2026 - Выбрать информер курса валют на ваш сайт. Котировки Онлайн
Центральный банк Российской Федерации установил с 08/06/2026 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу |
| Цифр. код | Букв. код | Флаг | Единиц | Валюта | Курс на / | Курс на / | Изменение | ![]() ![]() |
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
| информер курса валют на ваш сайт |
| Цифр. код | Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
| 036 | Австралийский доллар | (AUD) | (1) | 52,3172 |
| 944 | Азербайджанский манат | (AZN) | (1) | 43,2170 |
| 826 | Фунт стерлингов | (GBP) | (1) | 98,7789 |
| 051 | Армянских драмов | (AMD) | (100) | 19,9351 |
| 986 | Бразильский реал | (BRL) | (1) | 14,5737 |
| 348 | Форинтов | (HUF) | (100) | 24,1412 |
| 208 | Датская крона | (DKK) | (1) | 11,4418 |
| 840 | Доллар США | (USD) | (1) | 73,4689 |
| 978 | Евро | (EUR) | (1) | 85,5582 |
| 356 | Индийских рупий | (INR) | (100) | 77,0117 |
| 398 | Тенге | (KZT) | (100) | 15,1376 |
| 124 | Канадский доллар | (CAD) | (1) | 52,8705 |
| 417 | Сомов | (KGS) | (100) | 84,0125 |
| 156 | Юань | (CNY) | (1) | 10,8530 |
| 498 | Молдавских леев | (MDL) | (10) | 42,4934 |
| 578 | Норвежских крон | (NOK) | (10) | 78,8581 |
| 985 | Злотый | (PLN) | (1) | 20,1882 |
| 946 | Румынский лей | (RON) | (1) | 16,2895 |
| 960 | СДР (специальные права заимствования) | (XDR) | (1) | 100,5062 |
| 702 | Сингапурский доллар | (SGD) | (1) | 57,1564 |
| 972 | Сомони | (TJS) | (10) | 79,1682 |
| 949 | Турецких лир | (TRY) | (10) | 15,9963 |
| 934 | Новый туркменский манат | (TMT) | (1) | 20,9911 |
| 860 | Узбекских сумов | (UZS) | (10000) | 61,9274 |
| 980 | Гривен | (UAH) | (10) | 16,5626 |
| 203 | Чешских крон | (CZK) | (10) | 35,3913 |
| 752 | Шведских крон | (SEK) | (10) | 78,5987 |
| 756 | Швейцарский франк | (CHF) | (1) | 93,2228 |
| 710 | Рэндов | (ZAR) | (10) | 45,1242 |
| 410 | Вон | (KRW) | (1000) | 48,0629 |
| 392 | Иен | (JPY) | (100) | 45,9295 |






