Котировки ЦБР на 15/01/2026 - Выбрать информер курса валют на ваш сайт. Котировки Онлайн
Центральный банк Российской Федерации установил с 15/01/2026 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу |
| Цифр. код | Букв. код | Флаг | Единиц | Валюта | Курс на / | Курс на / | Изменение | ![]() ![]() |
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
| информер курса валют на ваш сайт |
| Цифр. код | Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
| 036 | Австралийский доллар | (AUD) | (1) | 52,4174 |
| 944 | Азербайджанский манат | (AZN) | (1) | 46,1929 |
| 826 | Фунт стерлингов | (GBP) | (1) | 105,6751 |
| 051 | Армянских драмов | (AMD) | (100) | 20,6969 |
| 986 | Бразильский реал | (BRL) | (1) | 14,5985 |
| 348 | Форинтов | (HUF) | (100) | 23,6780 |
| 208 | Датская крона | (DKK) | (1) | 12,2444 |
| 840 | Доллар США | (USD) | (1) | 78,5280 |
| 978 | Евро | (EUR) | (1) | 91,8123 |
| 356 | Индийских рупий | (INR) | (100) | 87,0583 |
| 398 | Тенге | (KZT) | (100) | 15,3847 |
| 124 | Канадский доллар | (CAD) | (1) | 56,5886 |
| 417 | Сомов | (KGS) | (100) | 89,7987 |
| 156 | Юань | (CNY) | (1) | 11,2402 |
| 498 | Молдавских леев | (MDL) | (10) | 45,9483 |
| 578 | Норвежских крон | (NOK) | (10) | 77,9790 |
| 985 | Злотый | (PLN) | (1) | 21,7210 |
| 946 | Румынский лей | (RON) | (1) | 17,9534 |
| 960 | СДР (специальные права заимствования) | (XDR) | (1) | 107,1805 |
| 702 | Сингапурский доллар | (SGD) | (1) | 60,9642 |
| 972 | Сомони | (TJS) | (10) | 84,0492 |
| 949 | Турецких лир | (TRY) | (10) | 18,2067 |
| 934 | Новый туркменский манат | (TMT) | (1) | 22,4366 |
| 860 | Узбекских сумов | (UZS) | (10000) | 65,6059 |
| 980 | Гривен | (UAH) | (10) | 18,2100 |
| 203 | Чешских крон | (CZK) | (10) | 37,6995 |
| 752 | Шведских крон | (SEK) | (10) | 85,3241 |
| 756 | Швейцарский франк | (CHF) | (1) | 98,1109 |
| 710 | Рэндов | (ZAR) | (10) | 47,8523 |
| 410 | Вон | (KRW) | (1000) | 53,1492 |
| 392 | Иен | (JPY) | (100) | 49,5445 |

Ночью в Москве: 




