Котировки ЦБР на 06/02/2026 - Выбрать информер курса валют на ваш сайт. Котировки Онлайн
Центральный банк Российской Федерации установил с 06/02/2026 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу |
| Цифр. код | Букв. код | Флаг | Единиц | Валюта | Курс на / | Курс на / | Изменение | ![]() ![]() |
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
| информер курса валют на ваш сайт |
| Цифр. код | Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
| 036 | Австралийский доллар | (AUD) | (1) | 53,3723 |
| 944 | Азербайджанский манат | (AZN) | (1) | 45,0308 |
| 826 | Фунт стерлингов | (GBP) | (1) | 104,6011 |
| 051 | Армянских драмов | (AMD) | (100) | 20,2514 |
| 986 | Бразильский реал | (BRL) | (1) | 14,6215 |
| 348 | Форинтов | (HUF) | (100) | 23,7762 |
| 208 | Датская крона | (DKK) | (1) | 12,1175 |
| 840 | Доллар США | (USD) | (1) | 76,5523 |
| 978 | Евро | (EUR) | (1) | 90,2881 |
| 356 | Индийских рупий | (INR) | (100) | 84,6858 |
| 398 | Тенге | (KZT) | (100) | 15,3519 |
| 124 | Канадский доллар | (CAD) | (1) | 56,0084 |
| 417 | Сомов | (KGS) | (100) | 87,5384 |
| 156 | Юань | (CNY) | (1) | 10,9931 |
| 498 | Молдавских леев | (MDL) | (10) | 45,1841 |
| 578 | Норвежских крон | (NOK) | (10) | 79,3765 |
| 985 | Злотый | (PLN) | (1) | 21,3839 |
| 946 | Румынский лей | (RON) | (1) | 17,7167 |
| 960 | СДР (специальные права заимствования) | (XDR) | (1) | 105,2380 |
| 702 | Сингапурский доллар | (SGD) | (1) | 60,0740 |
| 972 | Сомони | (TJS) | (10) | 81,6358 |
| 949 | Турецких лир | (TRY) | (10) | 17,6130 |
| 934 | Новый туркменский манат | (TMT) | (1) | 21,8721 |
| 860 | Узбекских сумов | (UZS) | (10000) | 62,3416 |
| 980 | Гривен | (UAH) | (10) | 17,7330 |
| 203 | Чешских крон | (CZK) | (10) | 37,1559 |
| 752 | Шведских крон | (SEK) | (10) | 85,5487 |
| 756 | Швейцарский франк | (CHF) | (1) | 98,3457 |
| 710 | Рэндов | (ZAR) | (10) | 47,6314 |
| 410 | Вон | (KRW) | (1000) | 52,7510 |
| 392 | Иен | (JPY) | (100) | 48,8247 |






