Котировки ЦБР на 03/08/2026 - Выбрать информер курса валют на ваш сайт. Котировки Онлайн
Центральный банк Российской Федерации установил с 03/08/2026 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу |
| Цифр. код | Букв. код | Флаг | Единиц | Валюта | Курс на / | Курс на / | Изменение | ![]() ![]() |
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
| информер курса валют на ваш сайт |
| Цифр. код | Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
| 036 | Австралийский доллар | (AUD) | (1) | 56,2883 |
| 944 | Азербайджанский манат | (AZN) | (1) | 47,0992 |
| 826 | Фунт стерлингов | (GBP) | (1) | 107,7484 |
| 051 | Армянских драмов | (AMD) | (100) | 21,8779 |
| 986 | Бразильский реал | (BRL) | (1) | 15,7709 |
| 348 | Форинтов | (HUF) | (100) | 25,3759 |
| 208 | Датская крона | (DKK) | (1) | 12,3018 |
| 840 | Доллар США | (USD) | (1) | 80,0687 |
| 978 | Евро | (EUR) | (1) | 91,9589 |
| 356 | Индийских рупий | (INR) | (100) | 84,0527 |
| 398 | Тенге | (KZT) | (100) | 16,9068 |
| 124 | Канадский доллар | (CAD) | (1) | 57,0737 |
| 417 | Сомов | (KGS) | (100) | 91,5594 |
| 156 | Юань | (CNY) | (1) | 11,8342 |
| 498 | Молдавских леев | (MDL) | (10) | 45,7742 |
| 578 | Норвежских крон | (NOK) | (10) | 84,0422 |
| 985 | Злотый | (PLN) | (1) | 21,4489 |
| 946 | Румынский лей | (RON) | (1) | 17,5964 |
| 960 | СДР (специальные права заимствования) | (XDR) | (1) | 109,1881 |
| 702 | Сингапурский доллар | (SGD) | (1) | 62,4610 |
| 972 | Сомони | (TJS) | (10) | 86,5757 |
| 949 | Турецких лир | (TRY) | (10) | 16,8965 |
| 934 | Новый туркменский манат | (TMT) | (1) | 22,8768 |
| 860 | Узбекских сумов | (UZS) | (10000) | 66,7826 |
| 980 | Гривен | (UAH) | (10) | 17,8774 |
| 203 | Чешских крон | (CZK) | (10) | 38,1479 |
| 752 | Шведских крон | (SEK) | (10) | 83,7094 |
| 756 | Швейцарский франк | (CHF) | (1) | 98,9724 |
| 710 | Рэндов | (ZAR) | (10) | 48,6037 |
| 410 | Вон | (KRW) | (1000) | 55,8515 |
| 392 | Иен | (JPY) | (100) | 51,1621 |






