Котировки ЦБР на 13/04/2026 - Выбрать информер курса валют на ваш сайт. Котировки Онлайн
Центральный банк Российской Федерации установил с 13/04/2026 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу |
| Цифр. код | Букв. код | Флаг | Единиц | Валюта | Курс на / | Курс на / | Изменение | ![]() ![]() |
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
| информер курса валют на ваш сайт |
| Цифр. код | Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
| 036 | Австралийский доллар | (AUD) | (1) | 54,4272 |
| 944 | Азербайджанский манат | (AZN) | (1) | 45,2779 |
| 826 | Фунт стерлингов | (GBP) | (1) | 103,2585 |
| 051 | Армянских драмов | (AMD) | (100) | 20,4861 |
| 986 | Бразильский реал | (BRL) | (1) | 15,1467 |
| 348 | Форинтов | (HUF) | (100) | 23,8711 |
| 208 | Датская крона | (DKK) | (1) | 12,0360 |
| 840 | Доллар США | (USD) | (1) | 76,9724 |
| 978 | Евро | (EUR) | (1) | 90,0120 |
| 356 | Индийских рупий | (INR) | (100) | 83,0794 |
| 398 | Тенге | (KZT) | (100) | 16,0419 |
| 124 | Канадский доллар | (CAD) | (1) | 55,6924 |
| 417 | Сомов | (KGS) | (100) | 88,0188 |
| 156 | Юань | (CNY) | (1) | 11,2521 |
| 498 | Молдавских леев | (MDL) | (10) | 44,6540 |
| 578 | Норвежских крон | (NOK) | (10) | 80,8364 |
| 985 | Злотый | (PLN) | (1) | 21,1486 |
| 946 | Румынский лей | (RON) | (1) | 17,6425 |
| 960 | СДР (специальные права заимствования) | (XDR) | (1) | 105,3075 |
| 702 | Сингапурский доллар | (SGD) | (1) | 60,4084 |
| 972 | Сомони | (TJS) | (10) | 80,8169 |
| 949 | Турецких лир | (TRY) | (10) | 17,2776 |
| 934 | Новый туркменский манат | (TMT) | (1) | 21,9921 |
| 860 | Узбекских сумов | (UZS) | (10000) | 63,3070 |
| 980 | Гривен | (UAH) | (10) | 17,7116 |
| 203 | Чешских крон | (CZK) | (10) | 37,0077 |
| 752 | Шведских крон | (SEK) | (10) | 82,6941 |
| 756 | Швейцарский франк | (CHF) | (1) | 97,4088 |
| 710 | Рэндов | (ZAR) | (10) | 46,7568 |
| 410 | Вон | (KRW) | (1000) | 51,9698 |
| 392 | Иен | (JPY) | (100) | 48,3404 |






