Котировки ЦБР на 05/12/2025 - Выбрать информер курса валют на ваш сайт. Котировки Онлайн
Центральный банк Российской Федерации установил с 05/12/2025 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу |
| Цифр. код | Букв. код | Флаг | Единиц | Валюта | Курс на / | Курс на / | Изменение | ![]() ![]() |
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
| информер курса валют на ваш сайт |
| Цифр. код | Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
| 036 | Австралийский доллар | (AUD) | (1) | 50,9085 |
| 944 | Азербайджанский манат | (AZN) | (1) | 45,2769 |
| 826 | Фунт стерлингов | (GBP) | (1) | 102,6098 |
| 051 | Армянских драмов | (AMD) | (100) | 20,1949 |
| 975 | Болгарский лев | (BGN) | (1) | 45,9190 |
| 986 | Бразильский реал | (BRL) | (1) | 14,4924 |
| 348 | Форинтов | (HUF) | (100) | 23,5522 |
| 208 | Датская крона | (DKK) | (1) | 12,0244 |
| 840 | Доллар США | (USD) | (1) | 76,9708 |
| 978 | Евро | (EUR) | (1) | 89,9011 |
| 356 | Индийских рупий | (INR) | (100) | 85,3463 |
| 398 | Тенге | (KZT) | (100) | 15,2753 |
| 124 | Канадский доллар | (CAD) | (1) | 55,1802 |
| 417 | Сомов | (KGS) | (100) | 88,0169 |
| 156 | Юань | (CNY) | (1) | 10,8487 |
| 498 | Молдавских леев | (MDL) | (10) | 45,4287 |
| 578 | Норвежских крон | (NOK) | (10) | 76,3819 |
| 985 | Злотый | (PLN) | (1) | 21,2503 |
| 946 | Румынский лей | (RON) | (1) | 17,6373 |
| 960 | СДР (специальные права заимствования) | (XDR) | (1) | 104,9928 |
| 702 | Сингапурский доллар | (SGD) | (1) | 59,3865 |
| 972 | Сомони | (TJS) | (10) | 83,2072 |
| 949 | Турецких лир | (TRY) | (10) | 18,1499 |
| 934 | Новый туркменский манат | (TMT) | (1) | 21,9917 |
| 860 | Узбекских сумов | (UZS) | (10000) | 64,6141 |
| 980 | Гривен | (UAH) | (10) | 18,2381 |
| 203 | Чешских крон | (CZK) | (10) | 37,2560 |
| 752 | Шведских крон | (SEK) | (10) | 81,9804 |
| 756 | Швейцарский франк | (CHF) | (1) | 96,2496 |
| 710 | Рэндов | (ZAR) | (10) | 45,2110 |
| 410 | Вон | (KRW) | (1000) | 52,4074 |
| 392 | Иен | (JPY) | (100) | 49,5850 |

Днем в Москве: 




