Котировки ЦБР на 22/02/2025 - Выбрать информер курса валют на ваш сайт. Котировки Онлайн
Центральный банк Российской Федерации установил с 22/02/2025 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу |
Цифр. код | Букв. код | Флаг | Единиц | Валюта | Курс на / | Курс на / | Изменение | ![]() ![]() |
840 | USD | ![]() | 1 | Доллар США | 91,9499 | 92,6118 | +0,6619 | ![]() |
978 | EUR | ![]() | 1 | Евро | 100,3650 | 100,2170 | -0,1480 | ![]() |
980 | UAH | ![]() | 10 | Украинских гривен | 23,4926 | 23,7933 | +0,3007 | ![]() |
203 | CZK | ![]() | 10 | Чешских крон | 39,4381 | 39,9965 | +0,5584 | ![]() |
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
348 | HUF | ![]() | 100 | Венгерских форинтов | 25,4695 | 25,2060 | -0,2635 | ![]() |
208 | DKK | ![]() | 1 | Датская крона | 13,3710 | 13,5443 | +0,1733 | ![]() |
356 | INR | ![]() | 10 | Индийских рупий | 11,0956 | 11,1726 | +0,0770 | ![]() |
398 | KZT | ![]() | 100 | Казахстанских тенге | 20,3758 | 20,5225 | +0,1467 | ![]() |
124 | CAD | ![]() | 1 | Канадский доллар | 67,8147 | 68,4745 | +0,6598 | ![]() |
417 | KGS | ![]() | 10 | Киргизских сомов | 10,2726 | 10,3465 | +0,0739 | ![]() |
156 | CNY | ![]() | 1 | Китайский юань | 12,7519 | 12,7445 | -0,0074 | ![]() |
498 | MDL | ![]() | 10 | Молдавских леев | 51,8817 | 52,2174 | +0,3357 | ![]() |
578 | NOK | ![]() | 10 | Норвежских крон | 86,1616 | 87,5091 | +1,3475 | ![]() |
985 | PLN | ![]() | 1 | Польский злотый | 23,3192 | 23,1947 | -0,1245 | ![]() |
946 | RON | ![]() | 1 | Румынский лей | 20,1839 | 20,1475 | -0,0364 | ![]() |
960 | XDR | ![]() | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 122,0322 | 123,2098 | +1,1776 | ![]() |
702 | SGD | ![]() | 1 | Сингапурский доллар | 68,7682 | 68,7439 | -0,0243 | ![]() |
972 | TJS | ![]() | 10 | Таджикских сомони | 83,9150 | 84,5191 | +0,6041 | ![]() |
949 | TRY | ![]() | 10 | Турецких лир | 28,4160 | 28,6372 | +0,2212 | ![]() |
934 | TMT | ![]() | 1 | Новый туркменский манат | 26,2714 | 26,4605 | +0,1891 | ![]() |
860 | UZS | ![]() | 10000 | Узбекских сумов | 73,1976 | 73,7245 | +0,5269 | ![]() |
752 | SEK | ![]() | 10 | Шведских крон | 87,7771 | 88,8835 | +1,1064 | ![]() |
756 | CHF | ![]() | 1 | Швейцарский франк | 102,8177 | 102,8334 | +0,0157 | ![]() |
710 | ZAR | ![]() | 10 | Южноафриканских рэндов | 48,5167 | 48,7669 | +0,2502 | ![]() |
410 | KRW | ![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 69,5326 | 69,1959 | -0,3367 | ![]() |
392 | JPY | ![]() | 100 | Японских иен | 60,9626 | 61,1299 | +0,1673 | ![]() |
001 | БВК | ![]() | 1 | Бивалютная корзина ЦБ РФ ($0.55 + €0.45) | 21,7429 | 21,9264 | +0,1840 | ![]() |
информер курса валют на ваш сайт |
Цифр. код | Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
036 | Австралийский доллар | (AUD) | (1) | 56,4008 |
944 | Азербайджанский манат | (AZN) | (1) | 51,8633 |
826 | Фунт стерлингов | (GBP) | (1) | 111,4527 |
051 | Армянских драмов | (AMD) | (100) | 22,3543 |
975 | Болгарский лев | (BGN) | (1) | 47,0764 |
986 | Бразильский реал | (BRL) | (1) | 15,4637 |
348 | Форинтов | (HUF) | (100) | 22,8147 |
208 | Датская крона | (DKK) | (1) | 12,3439 |
840 | Доллар США | (USD) | (1) | 88,1676 |
978 | Евро | (EUR) | (1) | 92,0152 |
356 | Индийских рупий | (INR) | (10) | 10,1755 |
398 | Тенге | (KZT) | (100) | 17,6420 |
124 | Канадский доллар | (CAD) | (1) | 62,1424 |
417 | Сомов | (KGS) | (10) | 10,0821 |
156 | Юань | (CNY) | (1) | 12,0430 |
498 | Молдавских леев | (MDL) | (10) | 47,1997 |
578 | Норвежских крон | (NOK) | (10) | 79,3124 |
985 | Злотый | (PLN) | (1) | 22,1332 |
946 | Румынский лей | (RON) | (1) | 18,5448 |
960 | СДР (специальные права заимствования) | (XDR) | (1) | 115,6027 |
702 | Сингапурский доллар | (SGD) | (1) | 66,0827 |
972 | Сомони | (TJS) | (10) | 80,4992 |
949 | Турецких лир | (TRY) | (10) | 24,3021 |
934 | Новый туркменский манат | (TMT) | (1) | 25,1907 |
860 | Узбекских сумов | (UZS) | (10000) | 68,1888 |
980 | Гривен | (UAH) | (10) | 21,1273 |
203 | Чешских крон | (CZK) | (10) | 36,7243 |
752 | Шведских крон | (SEK) | (10) | 82,4587 |
756 | Швейцарский франк | (CHF) | (1) | 98,0730 |
710 | Рэндов | (ZAR) | (10) | 48,0944 |
410 | Вон | (KRW) | (1000) | 61,2530 |
392 | Иен | (JPY) | (100) | 58,8490 |