Котировки ЦБР на 13/12/2025 - Выбрать информер курса валют на ваш сайт. Котировки Онлайн
Центральный банк Российской Федерации установил с 13/12/2025 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу |
| Цифр. код | Букв. код | Флаг | Единиц | Валюта | Курс на / | Курс на / | Изменение | ![]() ![]() |
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
| информер курса валют на ваш сайт |
| Цифр. код | Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
| 036 | Австралийский доллар | (AUD) | (1) | 53,1079 |
| 944 | Азербайджанский манат | (AZN) | (1) | 46,8998 |
| 826 | Фунт стерлингов | (GBP) | (1) | 107,1167 |
| 051 | Армянских драмов | (AMD) | (100) | 20,8842 |
| 975 | Болгарский лев | (BGN) | (1) | 47,7523 |
| 986 | Бразильский реал | (BRL) | (1) | 14,7010 |
| 348 | Форинтов | (HUF) | (100) | 24,3687 |
| 208 | Датская крона | (DKK) | (1) | 12,5043 |
| 840 | Доллар США | (USD) | (1) | 79,7296 |
| 978 | Евро | (EUR) | (1) | 93,5626 |
| 356 | Индийских рупий | (INR) | (100) | 88,2079 |
| 398 | Тенге | (KZT) | (100) | 15,3320 |
| 124 | Канадский доллар | (CAD) | (1) | 57,8841 |
| 417 | Сомов | (KGS) | (100) | 91,1716 |
| 156 | Юань | (CNY) | (1) | 11,2726 |
| 498 | Молдавских леев | (MDL) | (10) | 47,0570 |
| 578 | Норвежских крон | (NOK) | (10) | 78,9809 |
| 985 | Злотый | (PLN) | (1) | 22,1305 |
| 946 | Румынский лей | (RON) | (1) | 18,3683 |
| 960 | СДР (специальные права заимствования) | (XDR) | (1) | 108,9401 |
| 702 | Сингапурский доллар | (SGD) | (1) | 61,7198 |
| 972 | Сомони | (TJS) | (10) | 86,3136 |
| 949 | Турецких лир | (TRY) | (10) | 18,7279 |
| 934 | Новый туркменский манат | (TMT) | (1) | 22,7799 |
| 860 | Узбекских сумов | (UZS) | (10000) | 66,1796 |
| 980 | Гривен | (UAH) | (10) | 18,8610 |
| 203 | Чешских крон | (CZK) | (10) | 38,5652 |
| 752 | Шведских крон | (SEK) | (10) | 86,1183 |
| 756 | Швейцарский франк | (CHF) | (1) | 100,3140 |
| 710 | Рэндов | (ZAR) | (10) | 47,3544 |
| 410 | Вон | (KRW) | (1000) | 54,2563 |
| 392 | Иен | (JPY) | (100) | 51,2138 |

Вечером в Москве: 




