Котировки ЦБР на 20/12/2025 - Выбрать информер курса валют на ваш сайт. Котировки Онлайн
Центральный банк Российской Федерации установил с 20/12/2025 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу |
| Цифр. код | Букв. код | Флаг | Единиц | Валюта | Курс на / | Курс на / | Изменение | ![]() ![]() |
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
| информер курса валют на ваш сайт |
| Цифр. код | Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
| 036 | Австралийский доллар | (AUD) | (1) | 53,3492 |
| 944 | Азербайджанский манат | (AZN) | (1) | 47,4835 |
| 826 | Фунт стерлингов | (GBP) | (1) | 108,1271 |
| 051 | Армянских драмов | (AMD) | (100) | 21,1608 |
| 975 | Болгарский лев | (BGN) | (1) | 48,3672 |
| 986 | Бразильский реал | (BRL) | (1) | 14,6024 |
| 348 | Форинтов | (HUF) | (100) | 24,4161 |
| 208 | Датская крона | (DKK) | (1) | 12,6615 |
| 840 | Доллар США | (USD) | (1) | 80,7220 |
| 978 | Евро | (EUR) | (1) | 94,5120 |
| 356 | Индийских рупий | (INR) | (100) | 89,4947 |
| 398 | Тенге | (KZT) | (100) | 15,7184 |
| 124 | Канадский доллар | (CAD) | (1) | 58,6046 |
| 417 | Сомов | (KGS) | (100) | 92,3065 |
| 156 | Юань | (CNY) | (1) | 11,4463 |
| 498 | Молдавских леев | (MDL) | (10) | 47,7834 |
| 578 | Норвежских крон | (NOK) | (10) | 79,1315 |
| 985 | Злотый | (PLN) | (1) | 22,4596 |
| 946 | Румынский лей | (RON) | (1) | 18,5786 |
| 960 | СДР (специальные права заимствования) | (XDR) | (1) | 110,3454 |
| 702 | Сингапурский доллар | (SGD) | (1) | 62,5267 |
| 972 | Сомони | (TJS) | (10) | 87,3643 |
| 949 | Турецких лир | (TRY) | (10) | 18,9058 |
| 934 | Новый туркменский манат | (TMT) | (1) | 23,0634 |
| 860 | Узбекских сумов | (UZS) | (10000) | 67,2900 |
| 980 | Гривен | (UAH) | (10) | 19,0664 |
| 203 | Чешских крон | (CZK) | (10) | 38,8012 |
| 752 | Шведских крон | (SEK) | (10) | 86,7754 |
| 756 | Швейцарский франк | (CHF) | (1) | 101,5371 |
| 710 | Рэндов | (ZAR) | (10) | 48,1618 |
| 410 | Вон | (KRW) | (1000) | 54,6453 |
| 392 | Иен | (JPY) | (100) | 51,8346 |

Ночью в Москве: 




