Котировки ЦБР на 11/05/2026 - Выбрать информер курса валют на ваш сайт. Котировки Онлайн
Центральный банк Российской Федерации установил с 11/05/2026 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу |
| Цифр. код | Букв. код | Флаг | Единиц | Валюта | Курс на / | Курс на / | Изменение | ![]() ![]() |
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
![]() | 0,0000 | 0,0000 | ![]() | |||||
| информер курса валют на ваш сайт |
| Цифр. код | Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
| 036 | Австралийский доллар | (AUD) | (1) | 53,6791 |
| 944 | Азербайджанский манат | (AZN) | (1) | 43,7037 |
| 826 | Фунт стерлингов | (GBP) | (1) | 101,2733 |
| 051 | Армянских драмов | (AMD) | (100) | 20,1340 |
| 986 | Бразильский реал | (BRL) | (1) | 15,1110 |
| 348 | Форинтов | (HUF) | (100) | 24,6104 |
| 208 | Датская крона | (DKK) | (1) | 11,7022 |
| 840 | Доллар США | (USD) | (1) | 74,2963 |
| 978 | Евро | (EUR) | (1) | 88,5490 |
| 356 | Индийских рупий | (INR) | (100) | 78,6733 |
| 398 | Тенге | (KZT) | (100) | 16,0325 |
| 124 | Канадский доллар | (CAD) | (1) | 54,4894 |
| 417 | Сомов | (KGS) | (100) | 84,9873 |
| 156 | Юань | (CNY) | (1) | 10,9306 |
| 498 | Молдавских леев | (MDL) | (10) | 43,3124 |
| 578 | Норвежских крон | (NOK) | (10) | 80,4665 |
| 985 | Злотый | (PLN) | (1) | 20,6683 |
| 946 | Румынский лей | (RON) | (1) | 16,6984 |
| 960 | СДР (специальные права заимствования) | (XDR) | (1) | 102,2235 |
| 702 | Сингапурский доллар | (SGD) | (1) | 58,5517 |
| 972 | Сомони | (TJS) | (10) | 79,3162 |
| 949 | Турецких лир | (TRY) | (10) | 16,4382 |
| 934 | Новый туркменский манат | (TMT) | (1) | 21,2275 |
| 860 | Узбекских сумов | (UZS) | (10000) | 61,1898 |
| 980 | Гривен | (UAH) | (10) | 16,9414 |
| 203 | Чешских крон | (CZK) | (10) | 35,9823 |
| 752 | Шведских крон | (SEK) | (10) | 80,7822 |
| 756 | Швейцарский франк | (CHF) | (1) | 95,4597 |
| 710 | Рэндов | (ZAR) | (10) | 45,2293 |
| 410 | Вон | (KRW) | (1000) | 51,2106 |
| 392 | Иен | (JPY) | (100) | 47,3255 |






