Сегодня: MSK: Курсы: 100.22 руб (+0.18)105.81 руб (+0.08) Нефть: Погода: Дождь Вечером в Москве: 7 °C..9 °C Виджет В избранное PDA @ - Почта

Информер курсов валют для сайта


Информер курсов валют представляет собой javascript, при вставке которого на вашем сайте автоматически каждый день будут отображаться самые точные данные о курсе основных валют из Центрального банка Российской Федерации.

Выберите желаемый вид информера валют и скопируйте готовый код к себе на сайт. Подходит любая кодировка вашего сайта.

Отметим, что размер и тип шрифта автоматически подгонится под основной дизайн вашего сайта.


Предпросмотр
Код для вставки на сайт
 

Ширина информера.     Фон информера.      Фон шапка + низ.

       

Цвет текста.             Цвет текста (низ).     Цвет текста (шапка).  Рамка информера

           

По умолчанию установлен курс валют г. Москва, Вы можете выбрать другой город.

Выбрать
 
 
 
 
 

Москва

12 февраля 2021
 
Банк Доллар Евро Время
обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Абсолют Банк 72,6074,60 88,3090,30 12.02.2021 05:13
Азиатско-Тихоокеанский Банк 73,1574,10 88,8789,81 12.02.2021 07:03
Азия-Инвест Банк 72,5074,50 88,5090,50 11.02.2021 10:23
Ак Барс Банк 73,2074,20 88,7789,94 12.02.2021 06:05
АКИБАНК 73,0074,00 88,5089,90 12.02.2021 07:45
АЛЬФА-БАНК 73,1574,65 88,7390,33 11.02.2021 03:43
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 71,0076,00 87,0092,00 11.02.2021 16:57
АО «РОСКОСМОСБАНК» 72,2575,05 87,9590,75 11.02.2021 17:27
БАЛАКОВО-БАНК 72,5075,00 88,7090,85 12.02.2021 07:49
Банк "Агророс" 71,0077,00 86,0092,00 12.02.2021 07:57
Банк "АКРОПОЛЬ" 73,1574,55 88,8090,40 11.02.2021 10:11
Банк «Акцепт» 73,2474,16 88,9089,84 12.02.2021 05:00
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 73,2073,90 89,0589,75 11.02.2021 16:23
Банк БКФ 73,2574,35 88,9090,10 11.02.2021 10:35
Банк «ВБРР» 70,9876,22 86,6591,95 11.02.2021 18:00
Банк «Восточный» 72,5574,55 88,3590,35 11.02.2021 18:00
Банк ВТБ 71,9075,55 87,6091,25 11.02.2021 11:20
Банк «ГЛОБУС» 72,1075,10 87,9090,90 11.02.2021 19:53
Банк «ДАЛЕНА» 70,6076,60 86,3092,30 11.02.2021 17:53
Банк ЗЕНИТ 73,0574,25 88,8090,00 11.02.2021 12:00
Банк Казани 73,1674,06 88,8889,77 11.02.2021 18:30
Банк "Кубань Кредит" 71,6075,60 87,4091,40 11.02.2021 19:45
Банк «Металлург» 73,5574,10 89,2090,50 11.02.2021 17:25
Банк «Национальный стандарт» 72,9774,29 88,6090,21 11.02.2021 17:43
БАНК НБС 73,4074,00 89,3589,80 11.02.2021 16:47
Банк «Новый век» 73,4274,00 89,0289,71 11.02.2021 20:00
Банк Оранжевый 72,1075,10 87,8590,85 11.02.2021 16:30
Банк Открытие 73,2074,20 88,8089,95 12.02.2021 04:51
Банк "Пойдём!" 73,0074,50 88,7590,00 12.02.2021 00:09
Банк «ПСКБ» 73,3074,40 89,0090,10 11.02.2021 09:00
Банк РСИ 73,5074,70 89,3090,50 11.02.2021 09:23
Банк Русский Стандарт 73,1074,60 88,6090,10 10.02.2021 13:53
Банк «Санкт-Петербург» 73,1074,10 88,8589,85 11.02.2021 18:29
Банк СОЮЗ 72,3574,95 88,0590,65 11.02.2021 18:13
Банк "Таврический" 70,6076,60 86,3092,30 11.02.2021 18:57
Банк «Урал ФД» 72,2874,81 87,9990,53 12.02.2021 06:07
Банк Финсервис 73,0075,00 88,5090,50 10.02.2021 11:03
Банк "ЦентроКредит" 72,1075,10 87,9090,90 11.02.2021 17:57
ББР Банк 71,9575,40 87,3591,50 11.02.2021 18:05
БКС Банк 73,4574,04 89,1089,69 12.02.2021 06:43
БыстроБанк 72,6074,60 88,3090,30 11.02.2021 18:47
ВНЕШФИНБАНК 73,4573,95 89,1589,60 11.02.2021 19:49
Газпромбанк 71,8475,47 87,5191,14 12.02.2021 01:01
Запсибкомбанк 73,0075,00 88,5090,50 11.02.2021 22:01
Инвестиционный Банк ВЕСТА 73,4373,83 89,2389,63 11.02.2021 16:41
Инвестторгбанк 72,2075,00 88,0090,70 10.02.2021 17:33
Интерпрогрессбанк 71,3076,30 87,0092,00 11.02.2021 10:11
ИНТЕРПРОМБАНК 72,1075,10 87,9090,90 11.02.2021 16:21
ИШБАНК 72,6075,10 88,0590,95 11.02.2021 10:03
КОШЕЛЕВ-БАНК 73,3774,00 89,0089,89 11.02.2021 17:35
Крокус-Банк 72,6074,20 88,2089,90 12.02.2021 00:00
Кубаньторгбанк 73,4073,95 89,1089,75 11.02.2021 16:13
Ланта - Банк 72,1075,10 87,8590,85 11.02.2021 18:37
ЛОКО-Банк 71,7575,75 87,3591,35 11.02.2021 18:05
МБ Банк 73,0075,00 88,7090,70 11.02.2021 09:29
Металлинвестбанк 70,6076,60 86,3092,30 11.02.2021 18:00
МКБ 72,6075,60 88,4091,40 11.02.2021 17:35
Московский Индустриальный банк 72,7074,70 88,3090,50 10.02.2021 18:13
Мособлбанк 72,6074,80 88,4090,60 11.02.2021 18:03
МТС-Банк 72,1075,10 87,8090,80 11.02.2021 18:20
Нефтепромбанк 72,5075,50 88,5091,50 11.02.2021 09:29
НОВИКОМБАНК 72,2075,20 87,9090,90 11.02.2021 17:25
Норвик Банк 73,4074,15 89,0089,65 11.02.2021 19:40
НРБанк 72,3075,30 87,4591,45 10.02.2021 10:05
НС Банк 73,1774,05 88,8489,77 11.02.2021 18:03
Объединенный резервный банк 72,8074,80 88,5090,50 11.02.2021 10:09
ОТП Банк 72,2075,20 88,0091,00 11.02.2021 19:09
Плюс Банк 72,5074,50 88,5090,50 11.02.2021 17:43
Примсоцбанк 73,4074,25 89,0090,00 10.02.2021 10:43
Райффайзенбанк 71,5575,99 86,7292,12 12.02.2021 07:13
Реалист Банк 73,5573,90 89,2089,60 11.02.2021 19:11
Росбанк 71,0078,00 87,0094,00 11.02.2021 12:50
Росгосстрах Банк 72,4574,75 88,2590,55 11.02.2021 19:01
Россельхозбанк 72,8074,80 88,5090,50 11.02.2021 18:10
РОССИТА-БАНК 73,4674,30 89,0490,06 11.02.2021 14:03
РУНА-БАНК 72,7074,10 88,9090,00 11.02.2021 18:07
РУСНАРБАНК 73,2574,25 89,0090,00 11.02.2021 16:50
РФИ БАНК 73,4574,90 88,8091,00 11.02.2021 10:03
СДМ-БАНК 69,6077,60 85,3093,30 11.02.2021 17:59
СЕВЕРГАЗБАНК 72,2075,20 87,9090,90 12.02.2021 00:03
Северный Народный Банк 72,9075,80 88,0091,00 11.02.2021 10:03
СКБ-банк 73,0574,62 88,7390,34 11.02.2021 08:55
СМП Банк 72,4074,70 88,2090,50 11.02.2021 18:01
Солид Банк 72,6074,60 88,3090,30 11.02.2021 16:43
Тексбанк 73,1074,50 88,7090,10 11.02.2021 18:03
Тимер Банк 73,4173,95 89,1889,78 11.02.2021 16:21
Транскапиталбанк 72,2075,00 88,0090,70 10.02.2021 17:33
Трансстройбанк 72,6074,60 88,3590,35 12.02.2021 00:30
УБРиР 73,1574,35 88,7989,99 12.02.2021 07:10
Углеметбанк 72,0075,50 87,8091,30 11.02.2021 17:23
ФОРА-БАНК 73,0574,45 88,7590,15 11.02.2021 20:19
ФорБанк 73,0074,30 88,6089,90 10.02.2021 17:33
ФФИН Банк 72,5074,90 88,1090,60 12.02.2021 00:01
ЮниКредит Банк 66,8880,39 81,8396,86 11.02.2021 18:41
Ниже расположены устаревшие курсы валют:
Автоградбанк 73,6074,20 89,2090,00 11.02.2021 10:27
БАНК «МОСКВА-СИТИ» 73,6074,30 89,3089,90 11.02.2021 09:29
Банк "Ноосфера" 75,7076,30 90,9091,75 04.02.2021 05:12
Банк «Форштадт» 73,7574,65 89,4090,30 11.02.2021 14:57
Заубер Банк 69,0079,00 85,0095,00 11.02.2021 20:19
МОСКОМБАНК 71,6575,65 87,3591,35 11.02.2021 17:58
ПромТрансБанк 73,6074,20 89,3590,05 11.02.2021 15:39
Сбербанк России 72,7475,55 88,1391,08 09.02.2021 06:15
Экспобанк 71,7775,77 87,4591,45 11.02.2021 09:23
Источник курсов валют: NewsRbk.ru

Выбор региона
А
Адыгея
Алтай
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Б
Башкортостан
Белгородская область
Брянская область
Бурятия
В
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Д
Дагестан
Е
Еврейская АО
З
Забайкальский край
И
Ивановская область
Ингушетия
Иркутская область
К
Кабардино-Балкария
Калининградская область
Калмыкия
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесия
Карелия
Кемеровская область
Кировская область
Коми
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Л
Ленинградская область
Л
Липецкая область
М
Магаданская область
Марий Эл
Мордовия
Москва
Московская область
Мурманская область
Н
Ненецкий АО
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
О
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
П
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
П
Псковская область
Р
Ростовская область
Рязанская область
С
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Северная Осетия-Алания
Смоленская область
Ставропольский край
Т
Тамбовская область
Татарстан
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тыва
Тюменская область
У
Удмуртия
Ульяновская область
Х
Хабаровский край
Хакасия
Ханты-мансийский АО
Ч
Челябинская область
Чечня
Чувашия
Чукотский АО
Я
Якутия
Ямало-ненецкий АО
Ярославская область
 

Главные новости

Горячие новости в сети!

Загрузка...

Новости наших партнёров

Главные новости

Каталог фирм в Москве

Новости дня

Реклама

Рекомендуем супермаркет KNS - принтер для ноутбука купить - билеты на футбол в подарок каждому покупателю
гравер форедом
дворец спорта ярыгина красноярск
Рекомендуем KNS.ru - qsw-4700-52tx - Подарок каждому покупателю!
Вся техника в KNSneva.ru - GigaByte G5 MF-E2KZ313SH - поставщик техники для дома и бизнеса в Санкт-Петербурге.



Последние комментарии


 

Рейтинг@Mail.ru