Курсы валют в банках Вологды
Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Вологде, а также головных отделениях банков на сегодня, 12.05.2025 (см. также выборку по доллару и Информер курсов валют.).
По умолчанию установлен курс валют г. Москва, Вы можете выбрать другой город.
Выбрать
Москва12 февраля 2021 |
|||||
| Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | ||
| Абсолют Банк | 72,60 | 74,60 | 88,30 | 90,30 | 12.02.2021 05:13 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73,15 | 74,10 | 88,87 | 89,81 | 12.02.2021 07:03 |
| Азия-Инвест Банк | 72,50 | 74,50 | 88,50 | 90,50 | 11.02.2021 10:23 |
| Ак Барс Банк | 73,20 | 74,20 | 88,77 | 89,94 | 12.02.2021 06:05 |
| АКИБАНК | 73,00 | 74,20 | 88,80 | 90,10 | 11.02.2021 07:00 |
| АЛЬФА-БАНК | 73,15 | 74,65 | 88,73 | 90,33 | 11.02.2021 03:43 |
| АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 71,00 | 76,00 | 87,00 | 92,00 | 11.02.2021 16:57 |
| АО «РОСКОСМОСБАНК» | 72,25 | 75,05 | 87,95 | 90,75 | 11.02.2021 17:27 |
| БАЛАКОВО-БАНК | 72,60 | 75,30 | 88,50 | 91,00 | 11.02.2021 07:39 |
| Банк "Агророс" | 73,51 | 74,28 | 89,21 | 89,98 | 11.02.2021 16:13 |
| Банк "АКРОПОЛЬ" | 73,15 | 74,55 | 88,80 | 90,40 | 11.02.2021 10:11 |
| Банк «Акцепт» | 73,24 | 74,16 | 88,90 | 89,84 | 12.02.2021 05:00 |
| Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 73,20 | 73,90 | 89,05 | 89,75 | 11.02.2021 16:23 |
| Банк БКФ | 73,25 | 74,35 | 88,90 | 90,10 | 11.02.2021 10:35 |
| Банк «ВБРР» | 70,98 | 76,22 | 86,65 | 91,95 | 11.02.2021 18:00 |
| Банк «Восточный» | 72,55 | 74,55 | 88,35 | 90,35 | 11.02.2021 18:00 |
| Банк ВТБ | 71,90 | 75,55 | 87,60 | 91,25 | 11.02.2021 11:20 |
| Банк «ГЛОБУС» | 72,10 | 75,10 | 87,90 | 90,90 | 11.02.2021 19:53 |
| Банк «ДАЛЕНА» | 70,60 | 76,60 | 86,30 | 92,30 | 11.02.2021 17:53 |
| Банк ЗЕНИТ | 73,05 | 74,25 | 88,80 | 90,00 | 11.02.2021 12:00 |
| Банк Казани | 73,16 | 74,06 | 88,88 | 89,77 | 11.02.2021 18:30 |
| Банк "Кубань Кредит" | 71,60 | 75,60 | 87,40 | 91,40 | 11.02.2021 19:45 |
| Банк «Металлург» | 73,55 | 74,10 | 89,20 | 90,50 | 11.02.2021 17:25 |
| Банк «Национальный стандарт» | 72,97 | 74,29 | 88,60 | 90,21 | 11.02.2021 17:43 |
| БАНК НБС | 73,40 | 74,00 | 89,35 | 89,80 | 11.02.2021 16:47 |
| Банк «Новый век» | 73,42 | 74,00 | 89,02 | 89,71 | 11.02.2021 20:00 |
| Банк Оранжевый | 72,10 | 75,10 | 87,85 | 90,85 | 11.02.2021 16:30 |
| Банк Открытие | 73,20 | 74,20 | 88,80 | 89,95 | 12.02.2021 04:51 |
| Банк "Пойдём!" | 73,00 | 74,50 | 88,75 | 90,00 | 12.02.2021 00:09 |
| Банк «ПСКБ» | 73,30 | 74,40 | 89,00 | 90,10 | 11.02.2021 09:00 |
| Банк РСИ | 73,50 | 74,70 | 89,30 | 90,50 | 11.02.2021 09:23 |
| Банк Русский Стандарт | 73,10 | 74,60 | 88,60 | 90,10 | 10.02.2021 13:53 |
| Банк «Санкт-Петербург» | 73,10 | 74,10 | 88,85 | 89,85 | 11.02.2021 18:29 |
| Банк СОЮЗ | 72,35 | 74,95 | 88,05 | 90,65 | 11.02.2021 18:13 |
| Банк "Таврический" | 70,60 | 76,60 | 86,30 | 92,30 | 11.02.2021 18:57 |
| Банк «Урал ФД» | 72,28 | 74,81 | 87,99 | 90,53 | 12.02.2021 06:07 |
| Банк Финсервис | 73,00 | 75,00 | 88,50 | 90,50 | 10.02.2021 11:03 |
| Банк "ЦентроКредит" | 72,10 | 75,10 | 87,90 | 90,90 | 11.02.2021 17:57 |
| ББР Банк | 71,95 | 75,40 | 87,35 | 91,50 | 11.02.2021 18:05 |
| БКС Банк | 73,45 | 74,04 | 89,10 | 89,69 | 12.02.2021 06:43 |
| БыстроБанк | 72,60 | 74,60 | 88,30 | 90,30 | 11.02.2021 18:47 |
| ВНЕШФИНБАНК | 73,45 | 73,95 | 89,15 | 89,60 | 11.02.2021 19:49 |
| Газпромбанк | 71,84 | 75,47 | 87,51 | 91,14 | 12.02.2021 01:01 |
| Запсибкомбанк | 73,00 | 75,00 | 88,50 | 90,50 | 11.02.2021 22:01 |
| Инвестиционный Банк ВЕСТА | 73,43 | 73,83 | 89,23 | 89,63 | 11.02.2021 16:41 |
| Инвестторгбанк | 72,20 | 75,00 | 88,00 | 90,70 | 10.02.2021 17:33 |
| Интерпрогрессбанк | 71,30 | 76,30 | 87,00 | 92,00 | 11.02.2021 10:11 |
| ИНТЕРПРОМБАНК | 72,10 | 75,10 | 87,90 | 90,90 | 11.02.2021 16:21 |
| ИШБАНК | 72,60 | 75,10 | 88,05 | 90,95 | 11.02.2021 10:03 |
| КОШЕЛЕВ-БАНК | 73,37 | 74,00 | 89,00 | 89,89 | 11.02.2021 17:35 |
| Крокус-Банк | 72,60 | 74,20 | 88,20 | 89,90 | 12.02.2021 00:00 |
| Кубаньторгбанк | 73,40 | 73,95 | 89,10 | 89,75 | 11.02.2021 16:13 |
| Ланта - Банк | 72,10 | 75,10 | 87,85 | 90,85 | 11.02.2021 18:37 |
| ЛОКО-Банк | 71,75 | 75,75 | 87,35 | 91,35 | 11.02.2021 18:05 |
| МБ Банк | 73,00 | 75,00 | 88,70 | 90,70 | 11.02.2021 09:29 |
| Металлинвестбанк | 70,60 | 76,60 | 86,30 | 92,30 | 11.02.2021 18:00 |
| МКБ | 72,60 | 75,60 | 88,40 | 91,40 | 11.02.2021 17:35 |
| Московский Индустриальный банк | 72,70 | 74,70 | 88,30 | 90,50 | 10.02.2021 18:13 |
| Мособлбанк | 72,60 | 74,80 | 88,40 | 90,60 | 11.02.2021 18:03 |
| МТС-Банк | 72,10 | 75,10 | 87,80 | 90,80 | 11.02.2021 18:20 |
| Нефтепромбанк | 72,50 | 75,50 | 88,50 | 91,50 | 11.02.2021 09:29 |
| НОВИКОМБАНК | 72,20 | 75,20 | 87,90 | 90,90 | 11.02.2021 17:25 |
| Норвик Банк | 73,40 | 74,15 | 89,00 | 89,65 | 11.02.2021 19:40 |
| НРБанк | 72,30 | 75,30 | 87,45 | 91,45 | 10.02.2021 10:05 |
| НС Банк | 73,17 | 74,05 | 88,84 | 89,77 | 11.02.2021 18:03 |
| Объединенный резервный банк | 72,80 | 74,80 | 88,50 | 90,50 | 11.02.2021 10:09 |
| ОТП Банк | 72,20 | 75,20 | 88,00 | 91,00 | 11.02.2021 19:09 |
| Плюс Банк | 72,50 | 74,50 | 88,50 | 90,50 | 11.02.2021 17:43 |
| Примсоцбанк | 73,40 | 74,25 | 89,00 | 90,00 | 10.02.2021 10:43 |
| Райффайзенбанк | 71,52 | 75,96 | 86,66 | 92,07 | 12.02.2021 05:55 |
| Реалист Банк | 73,55 | 73,90 | 89,20 | 89,60 | 11.02.2021 19:11 |
| Росбанк | 71,00 | 78,00 | 87,00 | 94,00 | 11.02.2021 12:50 |
| Росгосстрах Банк | 72,45 | 74,75 | 88,25 | 90,55 | 11.02.2021 19:01 |
| Россельхозбанк | 72,80 | 74,80 | 88,50 | 90,50 | 11.02.2021 18:10 |
| РОССИТА-БАНК | 73,46 | 74,30 | 89,04 | 90,06 | 11.02.2021 14:03 |
| РУНА-БАНК | 72,70 | 74,10 | 88,90 | 90,00 | 11.02.2021 18:07 |
| РУСНАРБАНК | 73,25 | 74,25 | 89,00 | 90,00 | 11.02.2021 16:50 |
| РФИ БАНК | 73,45 | 74,90 | 88,80 | 91,00 | 11.02.2021 10:03 |
| СДМ-БАНК | 69,60 | 77,60 | 85,30 | 93,30 | 11.02.2021 17:59 |
| СЕВЕРГАЗБАНК | 72,20 | 75,20 | 87,90 | 90,90 | 12.02.2021 00:03 |
| Северный Народный Банк | 72,90 | 75,80 | 88,00 | 91,00 | 11.02.2021 10:03 |
| СКБ-банк | 73,05 | 74,62 | 88,73 | 90,34 | 11.02.2021 08:55 |
| СМП Банк | 72,40 | 74,70 | 88,20 | 90,50 | 11.02.2021 18:01 |
| Солид Банк | 72,60 | 74,60 | 88,30 | 90,30 | 11.02.2021 16:43 |
| Тексбанк | 73,10 | 74,50 | 88,70 | 90,10 | 11.02.2021 18:03 |
| Тимер Банк | 73,41 | 73,95 | 89,18 | 89,78 | 11.02.2021 16:21 |
| Транскапиталбанк | 72,20 | 75,00 | 88,00 | 90,70 | 10.02.2021 17:33 |
| Трансстройбанк | 72,60 | 74,60 | 88,35 | 90,35 | 12.02.2021 00:30 |
| УБРиР | 72,65 | 74,65 | 88,34 | 90,34 | 11.02.2021 19:20 |
| Углеметбанк | 72,00 | 75,50 | 87,80 | 91,30 | 11.02.2021 17:23 |
| ФОРА-БАНК | 73,05 | 74,45 | 88,75 | 90,15 | 11.02.2021 20:19 |
| ФорБанк | 73,00 | 74,30 | 88,60 | 89,90 | 10.02.2021 17:33 |
| ФФИН Банк | 72,50 | 74,90 | 88,10 | 90,60 | 12.02.2021 00:01 |
| ЮниКредит Банк | 66,88 | 80,39 | 81,83 | 96,86 | 11.02.2021 18:41 |
| Ниже расположены устаревшие курсы валют: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Автоградбанк | 73,60 | 74,20 | 89,20 | 90,00 | 11.02.2021 10:27 |
| БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 73,60 | 74,30 | 89,30 | 89,90 | 11.02.2021 09:29 |
| Банк "Ноосфера" | 75,70 | 76,30 | 90,90 | 91,75 | 04.02.2021 05:12 |
| Банк «Форштадт» | 73,75 | 74,65 | 89,40 | 90,30 | 11.02.2021 14:57 |
| Заубер Банк | 69,00 | 79,00 | 85,00 | 95,00 | 11.02.2021 20:19 |
| МОСКОМБАНК | 71,65 | 75,65 | 87,35 | 91,35 | 11.02.2021 17:58 |
| ПромТрансБанк | 73,60 | 74,20 | 89,35 | 90,05 | 11.02.2021 15:39 |
| Сбербанк России | 72,74 | 75,55 | 88,13 | 91,08 | 09.02.2021 06:15 |
| Экспобанк | 71,77 | 75,77 | 87,45 | 91,45 | 11.02.2021 09:23 |
| Источник курсов валют: NewsRbk.ru | |||||
Выбор региона

Днем в Москве: 
