Курсы валют в банках Вологды
Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Вологде, а также головных отделениях банков на сегодня, 11.21.2024 (см. также выборку по доллару и Информер курсов валют.).
По умолчанию установлен курс валют г. Москва, Вы можете выбрать другой город.
Выбрать
Самара5 февраля 2021 |
|||||
Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | ||
Абсолют Банк | 74,60 | 76,60 | 89,70 | 91,70 | 05.02.2021 06:13 |
Автоградбанк | 75,00 | 76,00 | 90,30 | 91,30 | 05.02.2021 09:00 |
Ак Барс Банк | 75,23 | 75,88 | 89,99 | 90,68 | 05.02.2021 09:39 |
АЛЬФА-БАНК | 74,75 | 76,25 | 89,54 | 91,14 | 05.02.2021 00:49 |
АО КБ «Солидарность» | 74,80 | 76,40 | 89,80 | 91,40 | 04.02.2021 18:29 |
Банк «ВБРР» | 72,97 | 78,22 | 87,96 | 93,25 | 04.02.2021 19:00 |
Банк «Восточный» | 75,27 | 75,85 | 90,10 | 90,67 | 05.02.2021 09:35 |
Банк ВТБ | 73,80 | 77,45 | 88,70 | 92,40 | 04.02.2021 19:51 |
БАНК «НЕЙВА» | 75,35 | 75,80 | 90,30 | 90,67 | 05.02.2021 10:03 |
Банк Открытие | 74,85 | 76,10 | 89,60 | 90,95 | 05.02.2021 10:01 |
Банк "Пойдём!" | 75,00 | 76,50 | 90,00 | 91,50 | 05.02.2021 05:41 |
Банк Русский Стандарт | 74,80 | 76,40 | 90,10 | 91,70 | 04.02.2021 11:29 |
Банк ФИНАМ | 75,20 | 76,26 | 90,02 | 91,28 | 04.02.2021 19:47 |
БКС Банк | 75,35 | 75,99 | 90,20 | 90,84 | 05.02.2021 09:51 |
БыстроБанк | 75,00 | 75,99 | 89,70 | 90,90 | 05.02.2021 09:00 |
Газпромбанк | 73,76 | 77,35 | 88,60 | 92,22 | 05.02.2021 03:50 |
Земский банк | 75,25 | 76,10 | 90,25 | 91,65 | 04.02.2021 13:45 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 73,00 | 78,00 | 88,00 | 93,00 | 05.02.2021 09:30 |
ЛОКО-Банк | 73,50 | 77,50 | 88,50 | 92,50 | 04.02.2021 19:11 |
МТС-Банк | 74,25 | 77,25 | 89,15 | 92,15 | 04.02.2021 19:40 |
ОТП Банк | 74,25 | 77,25 | 89,75 | 92,75 | 04.02.2021 19:51 |
Райффайзенбанк | 73,24 | 77,79 | 87,57 | 93,03 | 05.02.2021 09:35 |
Росбанк | 72,00 | 79,00 | 88,00 | 95,00 | 30.01.2021 01:03 |
Росгосстрах Банк | 74,45 | 76,85 | 89,35 | 91,65 | 04.02.2021 19:43 |
Россельхозбанк | 75,00 | 75,80 | 90,00 | 90,75 | 05.02.2021 09:15 |
Сбербанк России | 73,70 | 77,85 | 88,30 | 92,74 | 05.02.2021 10:04 |
СКБ-банк | 74,72 | 76,31 | 89,47 | 91,09 | 05.02.2021 09:17 |
СМП Банк | 74,40 | 76,30 | 89,50 | 91,40 | 04.02.2021 14:01 |
Транскапиталбанк | 74,10 | 76,90 | 89,10 | 92,00 | 04.02.2021 16:05 |
УБРиР | 74,95 | 76,15 | 89,72 | 90,92 | 05.02.2021 07:39 |
ФФИН Банк | 74,50 | 77,00 | 89,40 | 91,90 | 05.02.2021 01:01 |
ЮниКредит Банк | 68,81 | 82,34 | 83,05 | 98,08 | 04.02.2021 19:57 |
ЮНИСТРИМ Банк | 75,00 | 76,00 | 89,90 | 90,80 | 05.02.2021 01:37 |
Ниже расположены устаревшие курсы валют: | |||||
---|---|---|---|---|---|
БАНК УРАЛСИБ | 73,66 | 77,63 | 88,60 | 92,59 | 05.02.2021 07:33 |
Источник курсов валют: NewsRbk.ru |
Выбор региона