Курсы валют в банках Вологды
Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Вологде, а также головных отделениях банков на сегодня, 12.05.2025 (см. также выборку по доллару и Информер курсов валют.).
По умолчанию установлен курс валют г. Москва, Вы можете выбрать другой город.
Выбрать
Новосибирск11 февраля 2021 |
|||||
| Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | ||
| Абсолют Банк | 73,10 | 75,10 | 88,60 | 90,60 | 10.02.2021 09:13 |
| Ак Барс Банк | 73,38 | 74,40 | 89,10 | 90,12 | 10.02.2021 23:09 |
| АЛЬФА-БАНК | 73,09 | 74,59 | 88,79 | 90,39 | 10.02.2021 15:07 |
| Банк «Акцепт» | 73,42 | 74,28 | 89,12 | 90,08 | 10.02.2021 12:03 |
| Банк БКФ | 72,00 | 74,50 | 87,00 | 90,20 | 10.02.2021 14:05 |
| Банк «ВБРР» | 71,03 | 76,27 | 86,73 | 92,04 | 10.02.2021 22:00 |
| Банк «Восточный» | 73,40 | 74,40 | 89,05 | 90,05 | 11.02.2021 05:41 |
| Банк ВТБ | 71,95 | 75,60 | 87,70 | 91,35 | 10.02.2021 15:15 |
| Банк «Левобережный» | 72,56 | 75,45 | 87,97 | 91,04 | 10.02.2021 20:00 |
| БАНК «НЕЙВА» | 73,73 | 74,08 | 89,48 | 89,90 | 10.02.2021 23:33 |
| Банк Открытие | 73,50 | 74,35 | 89,10 | 90,10 | 11.02.2021 05:53 |
| Банк "Пойдём!" | 73,20 | 74,50 | 88,75 | 90,15 | 11.02.2021 04:09 |
| Банк Русский Стандарт | 73,10 | 74,60 | 88,60 | 90,10 | 10.02.2021 17:53 |
| Банк «Санкт-Петербург» | 73,25 | 74,45 | 88,95 | 90,15 | 10.02.2021 13:39 |
| Банк «Урал ФД» | 72,45 | 74,99 | 88,03 | 90,58 | 10.02.2021 10:09 |
| Банк ФИНАМ | 73,73 | 74,08 | 89,45 | 89,95 | 10.02.2021 17:13 |
| БКС Банк | 73,35 | 74,29 | 89,10 | 90,04 | 10.02.2021 22:39 |
| Газпромбанк | 73,13 | 74,75 | 88,77 | 90,43 | 11.02.2021 06:00 |
| Евразийский банк | 71,70 | 74,20 | 87,40 | 89,90 | 10.02.2021 21:53 |
| Ланта - Банк | 73,60 | 74,40 | 89,15 | 90,00 | 10.02.2021 09:01 |
| ЛОКО-Банк | 71,70 | 75,70 | 87,50 | 91,50 | 10.02.2021 22:13 |
| МТС-Банк | 72,25 | 75,25 | 88,00 | 91,00 | 10.02.2021 22:05 |
| ОТП Банк | 72,70 | 75,30 | 88,30 | 90,90 | 10.02.2021 14:29 |
| Плюс Банк | 72,00 | 75,00 | 88,00 | 91,00 | 11.02.2021 01:00 |
| Райффайзенбанк | 71,74 | 76,18 | 86,93 | 92,33 | 11.02.2021 03:59 |
| Росбанк | 71,00 | 78,00 | 87,00 | 94,00 | 10.02.2021 04:03 |
| Росгосстрах Банк | 73,30 | 74,50 | 89,00 | 90,20 | 10.02.2021 14:59 |
| Россельхозбанк | 72,75 | 74,85 | 88,42 | 90,55 | 10.02.2021 17:55 |
| Сбербанк России | 71,90 | 75,64 | 87,61 | 91,35 | 10.02.2021 14:43 |
| СМП Банк | 72,50 | 74,80 | 88,30 | 90,60 | 10.02.2021 22:01 |
| Транскапиталбанк | 72,20 | 75,00 | 88,00 | 90,70 | 10.02.2021 21:33 |
| УБРиР | 72,95 | 74,95 | 88,74 | 90,74 | 10.02.2021 23:33 |
| ФорБанк | 73,20 | 74,40 | 88,80 | 90,10 | 10.02.2021 12:45 |
| ФФИН Банк | 72,60 | 75,10 | 88,30 | 90,80 | 11.02.2021 04:05 |
| Экспобанк | 71,83 | 75,83 | 87,48 | 91,48 | 10.02.2021 14:55 |
| ЮниКредит Банк | 67,00 | 80,55 | 81,91 | 96,92 | 10.02.2021 22:27 |
| Ниже расположены устаревшие курсы валют: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ЮНИСТРИМ Банк | 73,55 | 74,15 | 89,25 | 89,95 | 10.02.2021 18:32 |
| Источник курсов валют: NewsRbk.ru | |||||
Выбор региона

Днем в Москве: 
