Курсы валют в банках Вологды
Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Вологде, а также головных отделениях банков на сегодня, 11.23.2024 (см. также выборку по доллару и Информер курсов валют.).
По умолчанию установлен курс валют г. Москва, Вы можете выбрать другой город.
Выбрать
Владивосток12 февраля 2021 |
|||||
Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | ||
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73,30 | 74,11 | 88,97 | 89,80 | 11.02.2021 17:53 |
АЛЬФА-БАНК | 73,15 | 74,65 | 88,73 | 90,33 | 11.02.2021 10:43 |
Банк «Восточный» | 72,55 | 74,55 | 88,35 | 90,35 | 12.02.2021 03:07 |
Банк ВТБ | 71,90 | 75,55 | 87,60 | 91,25 | 11.02.2021 18:20 |
Банк Открытие | 73,00 | 74,45 | 88,65 | 90,20 | 12.02.2021 06:03 |
Банк "Пойдём!" | 73,00 | 74,50 | 88,75 | 90,15 | 12.02.2021 01:03 |
Банк Русский Стандарт | 73,10 | 74,60 | 88,60 | 90,10 | 10.02.2021 20:53 |
Газпромбанк | 71,73 | 75,45 | 87,45 | 91,18 | 12.02.2021 02:20 |
Дальневосточный банк | 73,20 | 74,30 | 88,90 | 90,10 | 11.02.2021 19:00 |
Камчатпрофитбанк | 73,40 | 74,40 | 88,55 | 90,60 | 11.02.2021 15:20 |
Мособлбанк | 72,60 | 74,80 | 88,40 | 90,60 | 12.02.2021 01:03 |
МТС-Банк | 72,10 | 75,10 | 87,80 | 90,80 | 12.02.2021 01:20 |
ОТП Банк | 72,20 | 75,20 | 88,00 | 91,00 | 12.02.2021 02:09 |
Примсоцбанк | 73,40 | 74,25 | 89,00 | 90,00 | 10.02.2021 09:03 |
Росбанк | 71,00 | 78,00 | 87,00 | 94,00 | 10.02.2021 07:03 |
Росгосстрах Банк | 72,45 | 74,75 | 88,25 | 90,55 | 12.02.2021 02:01 |
Россельхозбанк | 71,00 | 75,00 | 87,00 | 91,00 | 11.02.2021 18:05 |
Сбербанк России | 71,81 | 75,55 | 87,48 | 91,24 | 12.02.2021 03:14 |
Солид Банк | 73,50 | 74,00 | 89,20 | 89,70 | 11.02.2021 18:17 |
УБРиР | 72,65 | 74,65 | 88,34 | 90,34 | 12.02.2021 02:20 |
ФФИН Банк | 72,50 | 74,90 | 88,10 | 90,60 | 12.02.2021 07:01 |
Ниже расположены устаревшие курсы валют: | |||||
---|---|---|---|---|---|
ББР Банк | 73,70 | 74,05 | 89,52 | 89,85 | 11.02.2021 17:13 |
МОРСКОЙ БАНК | 73,65 | 74,10 | 89,25 | 89,87 | 11.02.2021 16:38 |
Примтеркомбанк | 73,80 | 74,20 | 89,40 | 90,00 | 11.02.2021 12:07 |
Источник курсов валют: NewsRbk.ru |
Выбор региона