Курсы валют в банках Вологды
Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Вологде, а также головных отделениях банков на сегодня, 12.05.2025 (см. также выборку по доллару и Информер курсов валют.).
По умолчанию установлен курс валют г. Москва, Вы можете выбрать другой город.
Выбрать
Екатеринбург5 февраля 2021 |
|||||
| Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | ||
| Абсолют Банк | 74,60 | 76,60 | 89,70 | 91,70 | 05.02.2021 07:13 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 75,10 | 75,81 | 89,80 | 90,70 | 05.02.2021 10:33 |
| Ак Барс Банк | 75,23 | 75,88 | 89,99 | 90,68 | 05.02.2021 10:39 |
| АЛЬФА-БАНК | 74,75 | 76,25 | 89,54 | 91,14 | 05.02.2021 01:49 |
| Банк «ВБРР» | 72,97 | 78,22 | 87,96 | 93,25 | 04.02.2021 20:00 |
| Банк «Восточный» | 75,35 | 75,85 | 90,10 | 90,60 | 05.02.2021 10:20 |
| Банк ВТБ | 73,80 | 77,45 | 88,70 | 92,40 | 04.02.2021 20:51 |
| Банк "Екатеринбург" | 73,00 | 78,00 | 89,00 | 94,00 | 02.02.2021 08:30 |
| Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» | 74,20 | 76,10 | 89,00 | 90,90 | 05.02.2021 08:59 |
| БАНК «НЕЙВА» | 75,19 | 76,10 | 90,00 | 90,95 | 05.02.2021 11:03 |
| Банк Открытие | 74,85 | 76,10 | 89,60 | 90,95 | 05.02.2021 11:01 |
| Банк "Пойдём!" | 75,00 | 76,50 | 90,00 | 91,50 | 05.02.2021 06:41 |
| Банк Русский Стандарт | 74,80 | 76,40 | 90,10 | 91,70 | 04.02.2021 12:29 |
| Банк «Урал ФД» | 74,03 | 76,59 | 89,08 | 91,67 | 05.02.2021 08:13 |
| Банк "Уралфинанс" | 73,50 | 77,50 | 88,50 | 92,50 | 04.02.2021 16:15 |
| Банк ФИНАМ | 75,00 | 75,83 | 89,00 | 90,58 | 05.02.2021 10:59 |
| БКС Банк | 75,35 | 75,99 | 90,20 | 90,84 | 05.02.2021 10:51 |
| БыстроБанк | 75,00 | 75,99 | 89,70 | 90,90 | 05.02.2021 10:00 |
| ВУЗ-банк | 74,85 | 76,35 | 89,63 | 91,13 | 05.02.2021 08:40 |
| Газпромбанк | 73,58 | 77,54 | 88,41 | 92,41 | 05.02.2021 04:40 |
| Запсибкомбанк | 74,00 | 77,00 | 89,00 | 92,00 | 05.02.2021 00:01 |
| ЛОКО-Банк | 73,50 | 77,50 | 88,50 | 92,50 | 04.02.2021 20:11 |
| МКБ | 74,50 | 77,50 | 89,40 | 92,40 | 04.02.2021 21:45 |
| МТС-Банк | 74,25 | 77,25 | 89,15 | 92,15 | 04.02.2021 20:40 |
| ОТП Банк | 74,25 | 77,25 | 89,75 | 92,75 | 04.02.2021 20:51 |
| ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | 75,33 | 75,89 | 90,15 | 90,71 | 05.02.2021 10:17 |
| Плюс Банк | 75,55 | 76,00 | 90,30 | 90,70 | 05.02.2021 10:27 |
| Примсоцбанк | 75,00 | 75,85 | 89,80 | 90,70 | 05.02.2021 09:04 |
| Райффайзенбанк | 73,24 | 77,79 | 87,57 | 93,03 | 05.02.2021 10:35 |
| Росбанк | 72,00 | 79,00 | 88,00 | 95,00 | 30.01.2021 02:03 |
| Росгосстрах Банк | 74,45 | 76,85 | 89,35 | 91,65 | 04.02.2021 20:43 |
| Россельхозбанк | 75,28 | 75,80 | 90,00 | 90,62 | 05.02.2021 09:45 |
| СКБ-банк | 74,91 | 76,38 | 89,94 | 91,42 | 04.02.2021 18:51 |
| СМП Банк | 74,40 | 76,30 | 89,50 | 91,40 | 04.02.2021 15:01 |
| Транскапиталбанк | 74,10 | 76,90 | 89,10 | 92,00 | 04.02.2021 17:05 |
| УБРиР | 74,95 | 76,15 | 89,72 | 90,92 | 05.02.2021 08:39 |
| ФФИН Банк | 74,50 | 77,00 | 89,40 | 91,90 | 05.02.2021 02:01 |
| Экспобанк | 73,64 | 77,56 | 88,44 | 92,36 | 05.02.2021 10:43 |
| ЮниКредит Банк | 68,81 | 82,34 | 83,05 | 98,08 | 04.02.2021 20:57 |
| ЮНИСТРИМ Банк | 75,00 | 76,05 | 89,75 | 90,95 | 05.02.2021 10:34 |
| Ниже расположены устаревшие курсы валют: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| БАНК УРАЛСИБ | 73,66 | 77,63 | 88,60 | 92,59 | 05.02.2021 08:33 |
| Сбербанк России | 74,66 | 77,32 | 90,00 | 92,67 | 03.02.2021 16:16 |
| Источник курсов валют: NewsRbk.ru | |||||
Выбор региона

Днем в Москве: 
