Курсы валют в банках Вологды
Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Вологде, а также головных отделениях банков на сегодня, 11.23.2024 (см. также выборку по доллару и Информер курсов валют.).
По умолчанию установлен курс валют г. Москва, Вы можете выбрать другой город.
Выбрать
Саратов5 февраля 2021 |
|||||
Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | ||
Абсолют Банк | 74,60 | 76,60 | 89,70 | 91,70 | 05.02.2021 05:13 |
Ак Барс Банк | 75,18 | 75,88 | 89,94 | 90,73 | 05.02.2021 08:39 |
АЛЬФА-БАНК | 74,75 | 76,25 | 89,54 | 91,14 | 04.02.2021 23:49 |
Банк "Агророс" | 75,26 | 76,04 | 90,16 | 90,84 | 05.02.2021 08:43 |
Банк «Восточный» | 75,28 | 75,85 | 90,10 | 90,67 | 05.02.2021 08:20 |
Банк ВТБ | 73,80 | 77,45 | 88,70 | 92,40 | 04.02.2021 18:51 |
Банк Открытие | 74,85 | 76,10 | 89,60 | 90,95 | 05.02.2021 09:01 |
Банк "Пойдём!" | 75,00 | 76,50 | 90,00 | 91,50 | 05.02.2021 04:41 |
Банк Русский Стандарт | 74,80 | 76,40 | 90,10 | 91,70 | 04.02.2021 10:29 |
Банк "Синергия" | 75,10 | 76,20 | 89,70 | 91,30 | 05.02.2021 08:27 |
Банк ФИНАМ | 75,20 | 76,26 | 90,02 | 91,28 | 04.02.2021 18:47 |
БКС Банк | 75,35 | 75,99 | 90,20 | 90,84 | 05.02.2021 08:51 |
БыстроБанк | 75,00 | 75,99 | 89,70 | 90,90 | 05.02.2021 08:00 |
Газпромбанк | 73,76 | 77,35 | 88,60 | 92,22 | 05.02.2021 02:40 |
ЛОКО-Банк | 73,50 | 77,50 | 88,50 | 92,50 | 04.02.2021 18:11 |
МТС-Банк | 74,25 | 77,25 | 89,15 | 92,15 | 04.02.2021 18:40 |
ОТП Банк | 74,25 | 77,25 | 89,75 | 92,75 | 04.02.2021 18:51 |
Райффайзенбанк | 73,24 | 77,79 | 87,57 | 93,03 | 05.02.2021 08:35 |
Росбанк | 72,00 | 79,00 | 88,00 | 95,00 | 30.01.2021 00:03 |
Россельхозбанк | 75,08 | 76,00 | 89,80 | 90,82 | 05.02.2021 07:50 |
Сбербанк России | 73,70 | 77,85 | 88,30 | 92,74 | 05.02.2021 09:04 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 74,10 | 77,10 | 89,10 | 92,10 | 05.02.2021 08:53 |
СМП Банк | 74,40 | 76,30 | 89,50 | 91,40 | 04.02.2021 13:01 |
УБРиР | 74,95 | 76,15 | 89,72 | 90,92 | 05.02.2021 06:39 |
Экономбанк | 72,90 | 78,70 | 88,00 | 93,00 | 05.02.2021 00:00 |
ЮниКредит Банк | 68,81 | 82,34 | 83,05 | 98,08 | 04.02.2021 18:57 |
ЮНИСТРИМ Банк | 75,00 | 76,00 | 89,90 | 90,80 | 05.02.2021 00:36 |
Ниже расположены устаревшие курсы валют: | |||||
---|---|---|---|---|---|
БАНК УРАЛСИБ | 73,66 | 77,63 | 88,60 | 92,59 | 05.02.2021 06:33 |
Росгосстрах Банк | 74,05 | 76,55 | 90,35 | 92,85 | 29.01.2021 19:30 |
ФФИН Банк | 74,50 | 77,00 | 89,40 | 91,90 | 05.02.2021 00:01 |
Источник курсов валют: NewsRbk.ru |
Выбор региона