Курсы валют в банках Вологды
Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Вологде, а также головных отделениях банков на сегодня, 11.21.2024 (см. также выборку по доллару и Информер курсов валют.).
По умолчанию установлен курс валют г. Москва, Вы можете выбрать другой город.
Выбрать
Тюмень10 февраля 2021 |
|||||
Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | ||
Абсолют Банк | 73,50 | 75,50 | 88,70 | 90,70 | 09.02.2021 07:13 |
Ак Барс Банк | 73,40 | 74,44 | 89,04 | 90,12 | 10.02.2021 02:05 |
АЛЬФА-БАНК | 73,32 | 74,82 | 88,66 | 90,26 | 09.02.2021 09:30 |
Банк «Восточный» | 73,30 | 74,90 | 88,80 | 90,40 | 09.02.2021 20:01 |
Банк ВТБ | 72,30 | 75,95 | 87,90 | 91,60 | 09.02.2021 15:03 |
Банк "Кетовский" | 73,80 | 74,60 | 89,20 | 90,20 | 09.02.2021 16:55 |
БАНК «НЕЙВА» | 73,80 | 74,35 | 89,25 | 89,95 | 09.02.2021 23:13 |
Банк Открытие | 73,20 | 74,65 | 88,80 | 90,35 | 10.02.2021 00:47 |
Банк "Пойдём!" | 73,35 | 74,65 | 88,85 | 90,15 | 10.02.2021 02:39 |
Банк Русский Стандарт | 73,40 | 74,90 | 88,80 | 90,30 | 09.02.2021 13:49 |
БКС Банк | 73,65 | 74,44 | 89,25 | 90,04 | 09.02.2021 22:29 |
ВУЗ-банк | 73,40 | 74,90 | 88,97 | 90,47 | 09.02.2021 16:47 |
Газпромбанк | 71,73 | 76,35 | 87,28 | 91,90 | 09.02.2021 21:24 |
Запсибкомбанк | 73,00 | 75,50 | 88,50 | 90,50 | 10.02.2021 00:01 |
ЛОКО-Банк | 72,25 | 76,00 | 87,75 | 91,50 | 09.02.2021 20:17 |
Мособлбанк | 73,00 | 75,20 | 88,60 | 90,80 | 09.02.2021 20:03 |
МТС-Банк | 72,50 | 75,50 | 88,00 | 91,00 | 09.02.2021 20:00 |
ОТП Банк | 72,75 | 75,75 | 88,00 | 91,00 | 09.02.2021 21:07 |
Плюс Банк | 73,00 | 75,00 | 89,00 | 91,00 | 09.02.2021 17:57 |
Райффайзенбанк | 71,68 | 76,11 | 86,85 | 92,23 | 10.02.2021 01:31 |
Росбанк | 71,00 | 78,00 | 87,00 | 94,00 | 10.02.2021 02:03 |
Россельхозбанк | 73,00 | 75,00 | 88,00 | 91,00 | 09.02.2021 17:35 |
Сбербанк России | 72,20 | 76,09 | 87,71 | 91,46 | 09.02.2021 16:44 |
СТРОЙЛЕСБАНК | 73,60 | 74,35 | 89,10 | 89,95 | 09.02.2021 15:33 |
Транскапиталбанк | 72,60 | 75,30 | 87,90 | 90,55 | 09.02.2021 11:50 |
УБРиР | 73,15 | 75,15 | 88,68 | 90,68 | 10.02.2021 02:37 |
ФФИН Банк | 72,80 | 75,30 | 88,40 | 90,90 | 10.02.2021 02:01 |
ЮниКредит Банк | 69,07 | 78,98 | 84,19 | 94,90 | 09.02.2021 19:45 |
ЮНИСТРИМ Банк | 73,50 | 74,35 | 89,05 | 90,05 | 10.02.2021 02:02 |
Ниже расположены устаревшие курсы валют: | |||||
---|---|---|---|---|---|
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 72,00 | 77,50 | 86,30 | 92,50 | 09.02.2021 10:56 |
Источник курсов валют: NewsRbk.ru |
Выбор региона