Курсы валют в банках Вологды
Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Вологде, а также головных отделениях банков на сегодня, 12.05.2025 (см. также выборку по доллару и Информер курсов валют.).
По умолчанию установлен курс валют г. Москва, Вы можете выбрать другой город.
Выбрать
Красноярск5 февраля 2021 |
|||||
| Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | ||
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 75,10 | 75,85 | 89,80 | 90,74 | 05.02.2021 12:33 |
| Ак Барс Банк | 75,23 | 75,88 | 89,99 | 90,68 | 05.02.2021 12:39 |
| АЛЬФА-БАНК | 74,75 | 76,25 | 89,54 | 91,14 | 05.02.2021 03:49 |
| Банк «Акцепт» | 75,02 | 75,98 | 89,72 | 90,78 | 05.02.2021 11:57 |
| Банк «Восточный» | 75,35 | 75,85 | 90,10 | 90,60 | 05.02.2021 12:20 |
| Банк ВТБ | 73,80 | 77,45 | 88,70 | 92,40 | 04.02.2021 22:51 |
| Банк «Левобережный» | 75,08 | 75,99 | 89,79 | 90,88 | 05.02.2021 09:53 |
| Банк Открытие | 74,85 | 76,10 | 89,60 | 90,95 | 05.02.2021 13:01 |
| Банк Русский Стандарт | 74,80 | 76,40 | 90,10 | 91,70 | 04.02.2021 14:29 |
| Банк ФИНАМ | 75,00 | 75,95 | 89,00 | 90,75 | 05.02.2021 12:59 |
| ББР Банк | 74,90 | 76,15 | 89,70 | 91,05 | 05.02.2021 09:37 |
| БКС Банк | 75,35 | 75,99 | 90,20 | 90,84 | 05.02.2021 12:51 |
| Братский Народный Банк | 74,20 | 76,80 | 88,90 | 91,70 | 05.02.2021 11:00 |
| Газпромбанк | 74,75 | 76,37 | 89,59 | 91,23 | 05.02.2021 06:40 |
| Дальневосточный банк | 75,35 | 75,70 | 90,05 | 90,50 | 05.02.2021 12:00 |
| Енисейский объединенный банк | 75,05 | 75,79 | 90,00 | 90,59 | 05.02.2021 11:27 |
| Ланта - Банк | 75,00 | 75,99 | 90,00 | 90,95 | 05.02.2021 09:19 |
| Мособлбанк | 74,60 | 76,80 | 89,70 | 91,90 | 04.02.2021 22:03 |
| МТС-Банк | 74,25 | 77,25 | 89,15 | 92,15 | 04.02.2021 22:40 |
| ОТП Банк | 74,25 | 77,25 | 89,75 | 92,75 | 04.02.2021 22:51 |
| Райффайзенбанк | 73,24 | 77,79 | 87,57 | 93,03 | 05.02.2021 12:35 |
| Росбанк | 72,00 | 79,00 | 88,00 | 95,00 | 30.01.2021 04:03 |
| Росгосстрах Банк | 74,45 | 76,85 | 89,35 | 91,65 | 04.02.2021 22:43 |
| Россельхозбанк | 75,25 | 75,80 | 90,00 | 90,62 | 05.02.2021 11:35 |
| Сбербанк России | 73,70 | 77,85 | 88,30 | 92,74 | 05.02.2021 13:03 |
| СКБ-банк | 74,79 | 76,29 | 89,92 | 91,42 | 04.02.2021 15:43 |
| УБРиР | 74,95 | 76,15 | 89,72 | 90,92 | 05.02.2021 10:39 |
| Хакасский муниципальный банк | 74,77 | 76,17 | 89,87 | 91,07 | 05.02.2021 12:07 |
| Экспобанк | 72,68 | 78,60 | 87,68 | 93,60 | 05.02.2021 08:39 |
| ЮниКредит Банк | 68,81 | 82,34 | 83,05 | 98,08 | 04.02.2021 22:57 |
| ЮНИСТРИМ Банк | 75,00 | 76,05 | 89,75 | 90,95 | 05.02.2021 12:34 |
| Ниже расположены устаревшие курсы валют: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| БАНК УРАЛСИБ | 73,66 | 77,63 | 88,60 | 92,59 | 05.02.2021 10:33 |
| ФФИН Банк | 74,50 | 77,00 | 89,40 | 91,90 | 05.02.2021 04:01 |
| Источник курсов валют: NewsRbk.ru | |||||
Выбор региона

Днем в Москве: 
