Курсы валют в банках Вологды
Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Вологде, а также головных отделениях банков на сегодня, 11.23.2024 (см. также выборку по доллару и Информер курсов валют.).
По умолчанию установлен курс валют г. Москва, Вы можете выбрать другой город.
Выбрать
Санкт-Петербург12 февраля 2021 |
|||||
Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | ||
Абсолют Банк | 72,70 | 74,70 | 88,40 | 90,40 | 11.02.2021 05:23 |
Ак Барс Банк | 73,20 | 74,20 | 88,84 | 89,94 | 12.02.2021 00:35 |
АЛЬФА-БАНК | 73,15 | 74,65 | 88,73 | 90,33 | 11.02.2021 03:43 |
Банк "Агророс" | 73,52 | 74,14 | 89,27 | 89,88 | 11.02.2021 16:45 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 73,20 | 73,90 | 89,05 | 89,75 | 11.02.2021 16:23 |
Банк БКФ | 73,25 | 74,35 | 88,90 | 90,10 | 11.02.2021 10:35 |
Банк «ВБРР» | 70,98 | 76,22 | 86,65 | 91,95 | 11.02.2021 18:00 |
Банк "Викинг" | 72,60 | 74,60 | 88,30 | 90,30 | 11.02.2021 18:11 |
Банк «Восточный» | 72,55 | 74,55 | 88,35 | 90,35 | 11.02.2021 18:00 |
Банк ВТБ | 71,90 | 75,55 | 87,60 | 91,25 | 11.02.2021 11:20 |
Банк «Национальный стандарт» | 72,97 | 74,30 | 88,60 | 90,18 | 11.02.2021 17:43 |
БАНК «НЕЙВА» | 73,52 | 73,92 | 89,27 | 89,62 | 11.02.2021 21:33 |
Банк Оранжевый | 72,10 | 75,10 | 87,85 | 90,85 | 11.02.2021 16:30 |
Банк Открытие | 73,20 | 74,20 | 88,85 | 90,00 | 12.02.2021 01:51 |
Банк "Пойдём!" | 73,00 | 74,50 | 88,75 | 90,00 | 12.02.2021 00:09 |
Банк «ПСКБ» | 73,30 | 74,40 | 89,00 | 90,10 | 11.02.2021 09:00 |
Банк «РостФинанс» | 73,20 | 74,05 | 88,95 | 89,80 | 11.02.2021 17:59 |
Банк Русский Стандарт | 73,10 | 74,60 | 88,60 | 90,10 | 10.02.2021 13:53 |
Банк «Санкт-Петербург» | 72,85 | 74,35 | 88,60 | 90,10 | 11.02.2021 18:29 |
Банк "Таврический" | 70,60 | 76,60 | 86,30 | 92,30 | 11.02.2021 18:57 |
Банк ФИНАМ | 73,53 | 73,89 | 89,28 | 89,59 | 12.02.2021 01:11 |
ББР Банк | 73,45 | 74,15 | 89,25 | 89,95 | 11.02.2021 17:37 |
БКС Банк | 73,35 | 74,14 | 89,05 | 89,84 | 11.02.2021 21:51 |
Витабанк | 73,40 | 74,20 | 89,20 | 90,00 | 11.02.2021 15:20 |
ВНЕШФИНБАНК | 73,45 | 73,95 | 89,15 | 89,60 | 11.02.2021 19:49 |
Газпромбанк | 71,49 | 75,82 | 87,16 | 91,49 | 12.02.2021 02:59 |
Запсибкомбанк | 73,00 | 75,00 | 88,50 | 90,50 | 11.02.2021 22:01 |
Ланта - Банк | 72,90 | 74,30 | 88,50 | 90,10 | 11.02.2021 16:45 |
ЛОКО-Банк | 71,75 | 75,75 | 87,35 | 91,35 | 11.02.2021 18:05 |
МКБ | 72,60 | 75,60 | 88,40 | 91,40 | 11.02.2021 17:35 |
Московский Индустриальный банк | 72,70 | 74,70 | 88,30 | 90,50 | 10.02.2021 18:00 |
Мособлбанк | 72,60 | 74,80 | 88,40 | 90,60 | 11.02.2021 18:03 |
МТС-Банк | 72,10 | 75,10 | 87,80 | 90,80 | 11.02.2021 18:20 |
ОТП Банк | 72,20 | 75,20 | 88,00 | 91,00 | 11.02.2021 19:09 |
Петербургский Городской банк | 73,00 | 74,50 | 88,80 | 90,20 | 11.02.2021 17:07 |
Плюс Банк | 72,50 | 74,50 | 88,50 | 90,50 | 11.02.2021 17:43 |
Примсоцбанк | 73,40 | 74,25 | 89,00 | 90,00 | 10.02.2021 09:03 |
Райффайзенбанк | 71,48 | 75,91 | 86,70 | 92,10 | 12.02.2021 03:03 |
Росбанк | 71,00 | 78,00 | 87,00 | 94,00 | 10.02.2021 00:03 |
Россельхозбанк | 72,05 | 75,05 | 87,80 | 90,80 | 11.02.2021 17:50 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 72,20 | 75,20 | 87,90 | 90,90 | 12.02.2021 00:03 |
Севзапинвестпромбанк | 72,00 | 75,00 | 88,00 | 90,50 | 10.02.2021 17:59 |
СКБ-банк | 73,05 | 74,62 | 88,73 | 90,34 | 11.02.2021 08:55 |
СМП Банк | 72,40 | 74,70 | 88,20 | 90,50 | 11.02.2021 18:01 |
Транскапиталбанк | 72,20 | 75,00 | 88,00 | 90,70 | 10.02.2021 17:33 |
Трансстройбанк | 73,25 | 73,90 | 89,05 | 89,70 | 11.02.2021 16:39 |
УБРиР | 72,65 | 74,65 | 88,34 | 90,34 | 11.02.2021 19:20 |
ФОРА-БАНК | 73,15 | 74,55 | 88,88 | 90,33 | 11.02.2021 17:55 |
ФФИН Банк | 72,50 | 74,90 | 88,10 | 90,60 | 12.02.2021 00:01 |
Энергомашбанк | 72,80 | 74,99 | 88,60 | 90,50 | 11.02.2021 09:19 |
ЮниКредит Банк | 66,88 | 80,39 | 81,83 | 96,86 | 11.02.2021 18:41 |
Ниже расположены устаревшие курсы валют: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Банк "Кетовский" | 73,55 | 74,15 | 89,15 | 90,00 | 11.02.2021 11:33 |
Заубер Банк | 69,00 | 79,00 | 85,00 | 95,00 | 11.02.2021 20:25 |
Росгосстрах Банк | 74,05 | 76,55 | 90,35 | 92,85 | 29.01.2021 19:30 |
Сбербанк России | 73,37 | 74,96 | 88,67 | 90,54 | 09.02.2021 11:20 |
ЮНИСТРИМ Банк | 73,80 | 74,80 | 89,00 | 90,20 | 10.02.2021 00:23 |
Источник курсов валют: NewsRbk.ru |
Выбор региона