Курсы валют в банках Вологды
Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Вологде, а также головных отделениях банков на сегодня, 11.23.2024 (см. также выборку по доллару и Информер курсов валют.).
По умолчанию установлен курс валют г. Москва, Вы можете выбрать другой город.
Выбрать
Барнаул12 февраля 2021 |
|||||
Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | ||
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73,15 | 74,10 | 88,87 | 89,88 | 12.02.2021 04:53 |
Ак Барс Банк | 73,13 | 74,20 | 88,77 | 89,94 | 12.02.2021 03:35 |
Алтайкапиталбанк | 73,40 | 74,00 | 88,00 | 89,80 | 11.02.2021 13:20 |
АЛЬФА-БАНК | 73,15 | 74,65 | 88,73 | 90,33 | 11.02.2021 06:43 |
Банк «Акцепт» | 73,42 | 74,18 | 89,02 | 89,98 | 11.02.2021 13:11 |
Банк «ВБРР» | 70,98 | 76,22 | 86,65 | 91,95 | 11.02.2021 21:00 |
Банк «Восточный» | 73,20 | 74,20 | 88,90 | 89,90 | 12.02.2021 05:45 |
Банк ВТБ | 71,90 | 75,55 | 87,60 | 91,25 | 11.02.2021 14:20 |
Банк «Левобережный» | 72,56 | 75,45 | 87,97 | 91,04 | 11.02.2021 19:00 |
Банк Открытие | 73,20 | 74,20 | 88,85 | 90,00 | 12.02.2021 04:51 |
Банк Русский Стандарт | 73,10 | 74,60 | 88,60 | 90,10 | 10.02.2021 16:53 |
БКС Банк | 73,35 | 74,14 | 89,05 | 89,84 | 12.02.2021 00:51 |
Газпромбанк | 71,95 | 75,41 | 87,63 | 91,12 | 12.02.2021 06:03 |
ОТП Банк | 72,20 | 75,20 | 88,00 | 91,00 | 11.02.2021 22:09 |
Росбанк | 71,00 | 78,00 | 87,00 | 94,00 | 10.02.2021 03:03 |
Россельхозбанк | 72,73 | 74,93 | 88,32 | 90,50 | 11.02.2021 17:30 |
Сбербанк России | 71,81 | 75,55 | 87,48 | 91,24 | 11.02.2021 23:13 |
СИБСОЦБАНК | 73,40 | 74,40 | 88,90 | 90,20 | 11.02.2021 08:05 |
Транскапиталбанк | 72,20 | 75,00 | 88,00 | 90,70 | 10.02.2021 20:33 |
УБРиР | 72,65 | 74,65 | 88,34 | 90,34 | 11.02.2021 22:20 |
ФорБанк | 73,00 | 74,30 | 88,60 | 89,90 | 11.02.2021 14:05 |
ФФИН Банк | 72,50 | 74,90 | 88,10 | 90,60 | 12.02.2021 03:01 |
ЮниКредит Банк | 66,88 | 80,39 | 81,83 | 96,86 | 11.02.2021 21:41 |
Ниже расположены устаревшие курсы валют: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Банк Финсервис | 73,50 | 73,95 | 89,20 | 89,70 | 11.02.2021 13:30 |
Источник курсов валют: NewsRbk.ru |
Выбор региона