Курсы валют в банках Вологды
Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Вологде, а также головных отделениях банков на сегодня, 11.21.2024 (см. также выборку по доллару и Информер курсов валют.).
По умолчанию установлен курс валют г. Москва, Вы можете выбрать другой город.
Выбрать
Краснодар10 февраля 2021 |
|||||
Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | ||
Абсолют Банк | 73,50 | 75,50 | 88,70 | 90,70 | 09.02.2021 05:13 |
Ак Барс Банк | 73,17 | 74,64 | 88,79 | 90,36 | 10.02.2021 01:15 |
АЛЬФА-БАНК | 73,32 | 74,82 | 88,66 | 90,26 | 09.02.2021 07:30 |
Банк «ВБРР» | 71,47 | 76,72 | 86,99 | 92,28 | 09.02.2021 18:00 |
Банк «Восточный» | 73,30 | 74,90 | 88,80 | 90,40 | 09.02.2021 18:01 |
Банк ВТБ | 72,30 | 75,95 | 87,90 | 91,60 | 09.02.2021 13:03 |
Банк ЗЕНИТ | 73,80 | 74,60 | 89,30 | 90,10 | 09.02.2021 17:45 |
Банк "Кубань Кредит" | 72,10 | 76,10 | 87,60 | 91,60 | 09.02.2021 18:00 |
Банк «Национальный стандарт» | 73,44 | 74,82 | 88,83 | 90,48 | 09.02.2021 18:09 |
БАНК «НЕЙВА» | 73,85 | 74,27 | 89,50 | 89,87 | 09.02.2021 22:03 |
Банк Открытие | 73,45 | 74,40 | 89,05 | 90,10 | 10.02.2021 01:51 |
Банк Русский Стандарт | 73,40 | 74,90 | 88,80 | 90,30 | 09.02.2021 11:49 |
Банк ФИНАМ | 73,00 | 75,50 | 88,00 | 90,50 | 09.02.2021 17:00 |
ББР Банк | 73,80 | 74,25 | 89,50 | 90,50 | 09.02.2021 16:45 |
БКС Банк | 73,65 | 74,44 | 89,25 | 90,04 | 09.02.2021 20:29 |
ВНЕШФИНБАНК | 73,85 | 74,35 | 89,45 | 89,90 | 09.02.2021 18:13 |
Газпромбанк | 71,93 | 75,92 | 87,55 | 91,62 | 10.02.2021 02:29 |
Газтрансбанк | 73,70 | 74,20 | 89,20 | 89,80 | 09.02.2021 16:57 |
Кубаньторгбанк | 73,80 | 74,44 | 89,00 | 89,89 | 09.02.2021 12:59 |
ЛОКО-Банк | 72,25 | 76,00 | 87,75 | 91,50 | 09.02.2021 18:17 |
Московский Индустриальный банк | 73,00 | 75,00 | 88,30 | 90,50 | 09.02.2021 10:27 |
МТС-Банк | 72,50 | 75,50 | 88,00 | 91,00 | 09.02.2021 18:00 |
Нефтепромбанк | 73,00 | 76,00 | 88,00 | 91,00 | 09.02.2021 09:17 |
ОТП Банк | 72,75 | 75,75 | 88,00 | 91,00 | 09.02.2021 19:07 |
Райффайзенбанк | 71,65 | 76,08 | 86,82 | 92,20 | 10.02.2021 02:19 |
Росбанк | 71,00 | 78,00 | 87,00 | 94,00 | 10.02.2021 00:03 |
Россельхозбанк | 72,20 | 75,80 | 87,70 | 91,25 | 09.02.2021 17:50 |
Сбербанк России | 72,20 | 76,09 | 87,59 | 91,61 | 09.02.2021 06:13 |
СКБ-банк | 73,41 | 74,88 | 88,99 | 90,47 | 09.02.2021 12:31 |
СМП Банк | 73,00 | 75,30 | 88,50 | 90,80 | 09.02.2021 18:01 |
Транскапиталбанк | 72,60 | 75,30 | 87,90 | 90,55 | 09.02.2021 09:50 |
УБРиР | 73,15 | 75,15 | 88,68 | 90,68 | 10.02.2021 00:37 |
ФОРА-БАНК | 73,60 | 74,60 | 89,20 | 90,20 | 09.02.2021 16:27 |
ФФИН Банк | 72,80 | 75,30 | 88,40 | 90,90 | 10.02.2021 00:01 |
ЮГ-Инвестбанк | 73,80 | 74,70 | 89,20 | 90,20 | 09.02.2021 17:45 |
ЮНИСТРИМ Банк | 73,80 | 74,80 | 89,00 | 90,20 | 10.02.2021 00:23 |
Источник курсов валют: NewsRbk.ru |
Выбор региона