Курсы валют в банках Вологды
Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Вологде, а также головных отделениях банков на сегодня, 11.23.2024 (см. также выборку по доллару и Информер курсов валют.).
По умолчанию установлен курс валют г. Москва, Вы можете выбрать другой город.
Выбрать
Липецк10 февраля 2021 |
|||||
Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | ||
АЛЬФА-БАНК | 73,32 | 74,82 | 88,66 | 90,26 | 09.02.2021 07:30 |
Банк «ВБРР» | 71,47 | 76,72 | 86,99 | 92,28 | 09.02.2021 18:00 |
Банк «Восточный» | 73,30 | 74,90 | 88,80 | 90,40 | 09.02.2021 18:01 |
Банк ВТБ | 72,30 | 75,95 | 87,90 | 91,60 | 09.02.2021 13:03 |
Банк Открытие | 73,45 | 74,40 | 89,05 | 90,10 | 10.02.2021 01:51 |
Банк Русский Стандарт | 73,40 | 74,90 | 88,80 | 90,30 | 09.02.2021 11:49 |
Банк ФИНАМ | 73,54 | 74,58 | 88,95 | 90,21 | 09.02.2021 18:45 |
БКС Банк | 73,65 | 74,44 | 89,25 | 90,04 | 09.02.2021 20:29 |
Газпромбанк | 72,12 | 75,69 | 87,74 | 91,34 | 10.02.2021 02:41 |
МКБ | 73,10 | 76,10 | 88,60 | 91,60 | 09.02.2021 19:00 |
Московский Индустриальный банк | 73,00 | 75,00 | 88,30 | 90,50 | 09.02.2021 10:27 |
Мособлбанк | 73,00 | 75,20 | 88,60 | 90,80 | 09.02.2021 18:03 |
ОТП Банк | 72,75 | 75,75 | 88,00 | 91,00 | 09.02.2021 19:07 |
Райффайзенбанк | 71,63 | 76,07 | 86,75 | 92,17 | 10.02.2021 03:43 |
Росбанк | 71,00 | 78,00 | 87,00 | 94,00 | 10.02.2021 00:03 |
Россельхозбанк | 72,55 | 75,55 | 88,05 | 91,05 | 09.02.2021 18:10 |
Сбербанк России | 72,20 | 76,09 | 87,59 | 91,61 | 09.02.2021 06:13 |
СКБ-банк | 73,41 | 74,88 | 88,99 | 90,47 | 09.02.2021 12:31 |
Трансстройбанк | 73,40 | 74,60 | 89,00 | 90,20 | 09.02.2021 12:23 |
УБРиР | 73,15 | 75,15 | 88,68 | 90,68 | 10.02.2021 00:37 |
ФОРА-БАНК | 73,45 | 74,85 | 88,90 | 90,30 | 09.02.2021 20:10 |
ФФИН Банк | 72,80 | 75,30 | 88,40 | 90,90 | 10.02.2021 00:01 |
ЮниКредит Банк | 69,07 | 78,98 | 84,19 | 94,90 | 09.02.2021 17:45 |
Источник курсов валют: NewsRbk.ru |
Выбор региона