Курсы валют в банках Вологды
Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Вологде, а также головных отделениях банков на сегодня, 12.05.2025 (см. также выборку по доллару и Информер курсов валют.).
По умолчанию установлен курс валют г. Москва, Вы можете выбрать другой город.
Выбрать
Ростов-на-Дону7 февраля 2021 |
|||||
| Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | ||
| Банк «Восточный» | 73,70 | 75,70 | 89,00 | 91,00 | 06.02.2021 03:27 |
| Банк "Кубань Кредит" | 72,70 | 76,70 | 87,70 | 91,70 | 05.02.2021 17:13 |
| Банк «РостФинанс» | 73,90 | 75,50 | 88,90 | 90,50 | 06.02.2021 08:00 |
| Банк Русский Стандарт | 74,10 | 75,90 | 88,80 | 90,60 | 05.02.2021 13:59 |
| Газпромбанк | 72,31 | 76,95 | 87,51 | 92,27 | 07.02.2021 01:05 |
| Донкомбанк | 74,00 | 76,00 | 89,00 | 91,00 | 06.02.2021 10:10 |
| Сбербанк России | 72,79 | 76,53 | 88,03 | 91,79 | 05.02.2021 22:24 |
| ФОРА-БАНК | 73,50 | 75,50 | 88,50 | 90,50 | 05.02.2021 17:07 |
| ЮниКредит Банк | 70,02 | 79,93 | 84,40 | 95,12 | 05.02.2021 11:09 |
| Ниже расположены устаревшие курсы валют: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Абсолют Банк | 73,60 | 75,60 | 88,50 | 90,50 | 06.02.2021 05:13 |
| АЛЬФА-БАНК | 73,41 | 75,91 | 88,65 | 91,25 | 06.02.2021 00:11 |
| АО «РОСКОСМОСБАНК» | 73,35 | 76,15 | 88,20 | 91,00 | 05.02.2021 16:33 |
| Банк БКФ | 74,25 | 75,50 | 89,00 | 90,50 | 05.02.2021 16:19 |
| Банк «ВБРР» | 72,01 | 77,25 | 87,02 | 92,32 | 05.02.2021 18:00 |
| Банк ВТБ | 72,85 | 76,50 | 87,95 | 91,60 | 05.02.2021 18:47 |
| Банк Открытие | 73,90 | 75,40 | 89,10 | 90,70 | 05.02.2021 23:01 |
| Банк ФИНАМ | 74,00 | 76,00 | 88,00 | 91,00 | 05.02.2021 18:29 |
| БКС Банк | 74,20 | 74,99 | 89,40 | 90,19 | 05.02.2021 21:43 |
| ЛОКО-Банк | 72,75 | 76,75 | 87,55 | 91,55 | 05.02.2021 17:13 |
| Московский Индустриальный банк | 73,70 | 75,80 | 88,50 | 91,00 | 05.02.2021 17:03 |
| Мособлбанк | 73,60 | 75,80 | 88,60 | 90,80 | 05.02.2021 18:03 |
| МТС-Банк | 73,10 | 76,10 | 88,20 | 91,20 | 05.02.2021 17:40 |
| НОВИКОМБАНК | 74,60 | 75,85 | 89,40 | 91,00 | 05.02.2021 11:05 |
| ОТП Банк | 73,40 | 76,40 | 88,00 | 91,00 | 05.02.2021 16:53 |
| Райффайзенбанк | 72,47 | 76,96 | 87,27 | 92,68 | 05.02.2021 22:37 |
| Росбанк | 72,00 | 79,00 | 88,00 | 95,00 | 30.01.2021 00:03 |
| Росгосстрах Банк | 74,05 | 76,55 | 90,35 | 92,85 | 29.01.2021 19:30 |
| Россельхозбанк | 72,50 | 77,00 | 87,50 | 92,00 | 05.02.2021 17:55 |
| СКБ-банк | 73,67 | 75,69 | 88,94 | 90,98 | 06.02.2021 08:55 |
| СМП Банк | 73,30 | 75,90 | 88,30 | 90,90 | 05.02.2021 18:01 |
| Транскапиталбанк | 73,40 | 76,40 | 88,30 | 91,10 | 05.02.2021 11:20 |
| УБРиР | 73,65 | 75,65 | 88,80 | 90,80 | 05.02.2021 20:03 |
| ФФИН Банк | 73,40 | 75,90 | 88,50 | 91,00 | 06.02.2021 00:01 |
| Источник курсов валют: NewsRbk.ru | |||||
Выбор региона

Днем в Москве: 
