Курсы валют в банках Вологды
Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Вологде, а также головных отделениях банков на сегодня, 11.21.2024 (см. также выборку по доллару и Информер курсов валют.).
По умолчанию установлен курс валют г. Москва, Вы можете выбрать другой город.
Выбрать
Уфа8 февраля 2021 |
|||||
Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | ||
Абсолют Банк | 73,60 | 75,60 | 88,50 | 90,50 | 06.02.2021 07:13 |
Ак Барс Банк | 74,16 | 74,56 | 89,28 | 89,68 | 08.02.2021 16:35 |
АКИБАНК | 74,27 | 75,34 | 89,40 | 90,08 | 08.02.2021 14:05 |
АЛЬФА-БАНК | 73,72 | 75,22 | 88,83 | 90,43 | 08.02.2021 11:39 |
Банк «ВБРР» | 73,11 | 75,36 | 88,18 | 90,48 | 08.02.2021 13:00 |
Банк «Восточный» | 74,00 | 74,80 | 89,10 | 89,90 | 08.02.2021 14:13 |
Банк ВТБ | 72,40 | 76,05 | 87,50 | 91,15 | 08.02.2021 12:57 |
БАНК «НЕЙВА» | 74,27 | 74,63 | 89,40 | 89,73 | 08.02.2021 16:33 |
Банк Открытие | 74,00 | 74,85 | 89,05 | 90,00 | 08.02.2021 16:07 |
Банк Русский Стандарт | 73,80 | 75,40 | 88,90 | 90,50 | 08.02.2021 12:15 |
Банк ФИНАМ | 74,00 | 74,55 | 89,56 | 89,73 | 08.02.2021 16:40 |
БКС Банк | 74,15 | 74,69 | 89,25 | 89,79 | 08.02.2021 16:19 |
БыстроБанк | 74,00 | 75,10 | 89,18 | 90,49 | 08.02.2021 10:00 |
Газпромбанк | 72,84 | 75,66 | 87,93 | 90,75 | 08.02.2021 12:41 |
Запсибкомбанк | 73,50 | 76,50 | 88,50 | 91,00 | 06.02.2021 00:01 |
ЛОКО-Банк | 73,90 | 75,00 | 89,00 | 90,10 | 08.02.2021 15:25 |
МТС-Банк | 73,45 | 74,95 | 88,55 | 90,05 | 08.02.2021 12:45 |
ОТП Банк | 73,00 | 75,60 | 88,10 | 90,70 | 08.02.2021 12:27 |
ПромТрансБанк | 74,05 | 74,85 | 89,20 | 89,90 | 08.02.2021 12:43 |
Райффайзенбанк | 72,17 | 76,64 | 86,84 | 92,24 | 08.02.2021 16:33 |
Росбанк | 72,00 | 79,00 | 88,00 | 95,00 | 30.01.2021 02:03 |
Росгосстрах Банк | 73,80 | 75,00 | 88,90 | 90,10 | 08.02.2021 14:53 |
Россельхозбанк | 73,79 | 75,06 | 88,81 | 90,15 | 08.02.2021 12:30 |
Сбербанк России | 72,54 | 76,27 | 87,65 | 91,39 | 08.02.2021 16:34 |
СМП Банк | 73,20 | 75,00 | 88,30 | 90,10 | 08.02.2021 12:30 |
Солид Банк | 74,30 | 74,70 | 89,40 | 89,80 | 08.02.2021 16:37 |
УБРиР | 74,00 | 74,90 | 89,06 | 90,06 | 08.02.2021 14:33 |
ФФИН Банк | 73,90 | 75,20 | 89,00 | 90,00 | 08.02.2021 15:00 |
Экспобанк | 72,60 | 76,60 | 87,83 | 91,83 | 08.02.2021 11:33 |
ЮниКредит Банк | 69,57 | 79,48 | 84,26 | 94,98 | 08.02.2021 15:59 |
ЮНИСТРИМ Банк | 73,75 | 74,65 | 89,05 | 89,95 | 08.02.2021 13:44 |
Источник курсов валют: NewsRbk.ru |
Выбор региона