Курсы валют в банках Вологды
Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Вологде, а также головных отделениях банков на сегодня, 11.21.2024 (см. также выборку по доллару и Информер курсов валют.).
По умолчанию установлен курс валют г. Москва, Вы можете выбрать другой город.
Выбрать
Омск7 февраля 2021 |
|||||
Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | ||
Банк "Пойдём!" | 73,50 | 75,85 | 88,50 | 90,90 | 06.02.2021 03:39 |
Газпромбанк | 72,58 | 76,60 | 87,70 | 91,73 | 06.02.2021 04:05 |
Сбербанк России | 72,79 | 76,53 | 88,03 | 91,79 | 06.02.2021 01:23 |
ЮниКредит Банк | 70,02 | 79,93 | 84,40 | 95,12 | 05.02.2021 14:09 |
ЮНИСТРИМ Банк | 74,10 | 75,10 | 89,30 | 90,30 | 06.02.2021 15:46 |
Ниже расположены устаревшие курсы валют: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 73,60 | 75,60 | 88,50 | 90,50 | 06.02.2021 08:13 |
Ак Барс Банк | 73,95 | 75,41 | 89,23 | 90,71 | 06.02.2021 03:03 |
АЛЬФА-БАНК | 73,41 | 75,91 | 88,65 | 91,25 | 06.02.2021 03:11 |
Банк «Акцепт» | 73,51 | 76,51 | 88,05 | 91,65 | 06.02.2021 02:59 |
Банк «Восточный» | 73,70 | 75,70 | 89,00 | 91,00 | 06.02.2021 06:27 |
Банк ВТБ | 72,85 | 76,50 | 87,95 | 91,60 | 05.02.2021 21:47 |
Банк Открытие | 73,90 | 75,40 | 89,10 | 90,70 | 06.02.2021 02:01 |
Банк Русский Стандарт | 74,10 | 75,90 | 88,80 | 90,60 | 05.02.2021 16:59 |
Банк ФИНАМ | 73,00 | 76,00 | 88,00 | 92,50 | 06.02.2021 15:35 |
БКС Банк | 74,20 | 74,99 | 89,40 | 90,19 | 06.02.2021 00:43 |
Евразийский банк | 73,70 | 75,20 | 88,70 | 90,20 | 05.02.2021 20:43 |
Запсибкомбанк | 73,50 | 76,50 | 88,50 | 91,00 | 06.02.2021 01:01 |
ЛОКО-Банк | 72,75 | 76,75 | 87,55 | 91,55 | 05.02.2021 20:13 |
МТС-Банк | 73,10 | 76,10 | 88,20 | 91,20 | 05.02.2021 20:40 |
ОТП Банк | 73,40 | 76,40 | 88,00 | 91,00 | 05.02.2021 19:53 |
Плюс Банк | 73,00 | 76,00 | 88,00 | 91,00 | 06.02.2021 00:00 |
Примсоцбанк | 74,50 | 75,85 | 89,30 | 90,70 | 05.02.2021 14:03 |
Райффайзенбанк | 72,47 | 76,96 | 87,27 | 92,68 | 06.02.2021 01:37 |
Росбанк | 72,00 | 79,00 | 88,00 | 95,00 | 30.01.2021 03:03 |
Россельхозбанк | 73,90 | 75,50 | 89,00 | 90,65 | 06.02.2021 09:40 |
СКБ-банк | 73,67 | 75,69 | 88,94 | 90,98 | 06.02.2021 11:03 |
УБРиР | 73,65 | 75,65 | 88,80 | 90,80 | 05.02.2021 23:03 |
ФФИН Банк | 73,40 | 75,90 | 88,50 | 91,00 | 06.02.2021 03:01 |
Источник курсов валют: NewsRbk.ru |
Выбор региона