Курсы валют в банках Вологды
Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Вологде, а также головных отделениях банков на сегодня, 11.21.2024 (см. также выборку по доллару и Информер курсов валют.).
По умолчанию установлен курс валют г. Москва, Вы можете выбрать другой город.
Выбрать
Челябинск12 февраля 2021 |
|||||
Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | ||
Абсолют Банк | 72,70 | 74,70 | 88,40 | 90,40 | 11.02.2021 07:23 |
Ак Барс Банк | 73,13 | 74,20 | 88,77 | 89,94 | 12.02.2021 02:35 |
АЛЬФА-БАНК | 73,15 | 74,65 | 88,73 | 90,33 | 11.02.2021 05:43 |
Банк «Восточный» | 72,55 | 74,55 | 88,35 | 90,35 | 11.02.2021 19:59 |
Банк ВТБ | 71,90 | 75,55 | 87,60 | 91,25 | 11.02.2021 13:20 |
Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» | 72,60 | 74,50 | 88,20 | 90,10 | 11.02.2021 08:53 |
БАНК «НЕЙВА» | 73,50 | 73,99 | 89,10 | 89,62 | 11.02.2021 23:03 |
Банк Открытие | 73,20 | 74,20 | 88,85 | 90,00 | 12.02.2021 03:51 |
Банк "Пойдём!" | 73,00 | 74,50 | 88,75 | 90,00 | 12.02.2021 02:09 |
Банк Русский Стандарт | 73,10 | 74,60 | 88,60 | 90,10 | 10.02.2021 15:53 |
Банк «Снежинский» | 73,10 | 74,60 | 88,50 | 90,40 | 11.02.2021 09:03 |
Банк ФИНАМ | 73,10 | 74,10 | 88,80 | 89,80 | 11.02.2021 18:59 |
БКС Банк | 73,35 | 74,14 | 89,05 | 89,84 | 11.02.2021 23:51 |
БыстроБанк | 72,60 | 74,60 | 88,30 | 90,30 | 11.02.2021 20:47 |
ВУЗ-банк | 73,05 | 74,25 | 88,74 | 89,94 | 11.02.2021 19:31 |
Газпромбанк | 71,34 | 75,97 | 87,01 | 91,64 | 12.02.2021 03:07 |
Евразийский банк | 71,60 | 74,10 | 87,30 | 91,30 | 11.02.2021 20:03 |
ЛОКО-Банк | 71,75 | 75,75 | 87,35 | 91,35 | 11.02.2021 20:05 |
МТС-Банк | 72,10 | 75,10 | 87,80 | 90,80 | 11.02.2021 20:20 |
ОТП Банк | 72,20 | 75,20 | 88,00 | 91,00 | 11.02.2021 21:09 |
Примсоцбанк | 73,40 | 74,10 | 89,00 | 89,70 | 11.02.2021 09:53 |
Райффайзенбанк | 71,48 | 75,91 | 86,70 | 92,10 | 12.02.2021 05:03 |
Росбанк | 71,00 | 78,00 | 87,00 | 94,00 | 10.02.2021 02:03 |
Росгосстрах Банк | 72,45 | 74,75 | 88,25 | 90,55 | 11.02.2021 21:01 |
Россельхозбанк | 73,39 | 74,00 | 89,02 | 89,60 | 11.02.2021 18:20 |
Сбербанк России | 71,81 | 75,55 | 87,48 | 91,24 | 11.02.2021 22:14 |
СМП Банк | 72,40 | 74,70 | 88,20 | 90,50 | 11.02.2021 20:01 |
УБРиР | 72,65 | 74,65 | 88,34 | 90,34 | 11.02.2021 21:20 |
Углеметбанк | 72,00 | 75,50 | 87,80 | 91,30 | 11.02.2021 19:23 |
УРАЛПРОМБАНК | 73,00 | 74,40 | 88,80 | 90,50 | 12.02.2021 00:01 |
ФФИН Банк | 72,50 | 74,90 | 88,10 | 90,60 | 12.02.2021 02:01 |
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 72,85 | 74,85 | 88,55 | 90,55 | 11.02.2021 16:50 |
ЮниКредит Банк | 66,88 | 80,39 | 81,83 | 96,86 | 11.02.2021 20:41 |
Ниже расположены устаревшие курсы валют: | |||||
---|---|---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 73,35 | 74,00 | 89,05 | 89,95 | 11.02.2021 18:04 |
Источник курсов валют: NewsRbk.ru |
Выбор региона