Курсы валют в банках Вологды
Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Вологде, а также головных отделениях банков на сегодня, 11.21.2024 (см. также выборку по доллару и Информер курсов валют.).
По умолчанию установлен курс валют г. Москва, Вы можете выбрать другой город.
Выбрать
Нижний Новгород11 февраля 2021 |
|||||
Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | ||
Абсолют Банк | 73,10 | 75,10 | 88,60 | 90,60 | 10.02.2021 05:13 |
Ак Барс Банк | 73,46 | 74,40 | 89,10 | 90,12 | 10.02.2021 19:09 |
АЛЬФА-БАНК | 73,15 | 74,65 | 88,73 | 90,33 | 11.02.2021 03:43 |
Банк «Восточный» | 72,70 | 74,70 | 88,40 | 90,40 | 10.02.2021 17:59 |
Банк ВТБ | 71,95 | 75,60 | 87,70 | 91,35 | 10.02.2021 11:15 |
Банк Казани | 73,25 | 74,15 | 89,00 | 89,89 | 10.02.2021 18:17 |
Банк "Мегаполис" | 73,45 | 74,25 | 89,25 | 90,05 | 10.02.2021 09:29 |
Банк Открытие | 73,40 | 74,35 | 88,95 | 90,05 | 11.02.2021 04:05 |
Банк Русский Стандарт | 73,10 | 74,60 | 88,60 | 90,10 | 10.02.2021 13:53 |
Банк ФИНАМ | 73,39 | 74,43 | 89,02 | 90,28 | 10.02.2021 18:49 |
ББР Банк | 73,20 | 74,70 | 89,00 | 90,45 | 10.02.2021 17:30 |
БКС Банк | 73,35 | 74,29 | 89,10 | 90,04 | 10.02.2021 18:39 |
Владбизнесбанк | 73,20 | 74,10 | 89,35 | 90,10 | 10.02.2021 15:13 |
Газпромбанк | 72,05 | 75,72 | 87,67 | 91,39 | 11.02.2021 02:41 |
ЛОКО-Банк | 71,70 | 75,70 | 87,50 | 91,50 | 10.02.2021 18:13 |
Московский Индустриальный банк | 72,70 | 74,70 | 88,30 | 90,50 | 10.02.2021 18:13 |
Мособлбанк | 72,70 | 74,90 | 88,40 | 90,60 | 10.02.2021 18:03 |
МТС-Банк | 72,25 | 75,25 | 88,00 | 91,00 | 10.02.2021 18:05 |
НБД-Банк | 73,50 | 73,98 | 89,40 | 89,90 | 10.02.2021 14:50 |
Норвик Банк | 73,60 | 74,45 | 89,40 | 90,10 | 10.02.2021 18:35 |
ОТП Банк | 72,70 | 75,30 | 88,30 | 90,90 | 10.02.2021 10:29 |
Райффайзенбанк | 71,67 | 76,11 | 86,82 | 92,23 | 11.02.2021 03:37 |
Росбанк | 71,00 | 78,00 | 87,00 | 94,00 | 10.02.2021 00:03 |
Росгосстрах Банк | 72,85 | 75,15 | 88,35 | 90,65 | 09.02.2021 18:55 |
Россельхозбанк | 71,71 | 75,75 | 87,87 | 91,91 | 10.02.2021 18:15 |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 72,20 | 75,20 | 88,00 | 91,00 | 10.02.2021 23:59 |
Сбербанк России | 71,90 | 75,64 | 87,61 | 91,35 | 10.02.2021 10:43 |
СМП Банк | 72,50 | 74,80 | 88,30 | 90,60 | 10.02.2021 18:01 |
Транскапиталбанк | 72,20 | 75,00 | 88,00 | 90,70 | 10.02.2021 17:33 |
Трансстройбанк | 73,55 | 74,15 | 89,20 | 89,80 | 10.02.2021 15:15 |
УБРиР | 72,95 | 74,95 | 88,74 | 90,74 | 10.02.2021 19:33 |
ФОРА-БАНК | 73,25 | 74,55 | 88,95 | 90,25 | 10.02.2021 19:59 |
ЮниКредит Банк | 67,00 | 80,55 | 81,91 | 96,92 | 10.02.2021 18:27 |
Источник курсов валют: NewsRbk.ru |
Выбор региона