Курсы валют в банках Вологды
Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Вологде, а также головных отделениях банков на сегодня, 12.08.2025 (см. также выборку по доллару и Информер курсов валют.).
По умолчанию установлен курс валют г. Москва, Вы можете выбрать другой город.
Выбрать
Пермь12 февраля 2021 |
|||||
| Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | ||
| Абсолют Банк | 72,60 | 74,60 | 88,30 | 90,30 | 12.02.2021 07:13 |
| Ак Барс Банк | 73,13 | 74,20 | 88,77 | 89,94 | 12.02.2021 02:35 |
| АЛЬФА-БАНК | 73,15 | 74,65 | 88,73 | 90,33 | 11.02.2021 05:43 |
| Банк «Восточный» | 72,55 | 74,55 | 88,35 | 90,35 | 11.02.2021 19:59 |
| Банк ВТБ | 71,90 | 75,55 | 87,60 | 91,25 | 11.02.2021 13:20 |
| БАНК «НЕЙВА» | 73,61 | 74,04 | 89,15 | 89,69 | 12.02.2021 09:33 |
| Банк Открытие | 73,20 | 74,20 | 88,80 | 89,95 | 12.02.2021 06:51 |
| Банк "Пойдём!" | 73,00 | 74,50 | 88,75 | 90,00 | 12.02.2021 02:09 |
| Банк Русский Стандарт | 73,10 | 74,60 | 88,60 | 90,10 | 10.02.2021 15:53 |
| Банк «Урал ФД» | 72,28 | 74,81 | 87,99 | 90,53 | 12.02.2021 08:07 |
| Банк ФИНАМ | 73,62 | 74,50 | 89,15 | 89,69 | 12.02.2021 09:51 |
| БКС Банк | 73,45 | 74,04 | 89,10 | 89,69 | 12.02.2021 08:43 |
| БыстроБанк | 72,60 | 74,60 | 88,30 | 90,30 | 11.02.2021 20:45 |
| Газпромбанк | 71,42 | 75,89 | 87,08 | 91,57 | 12.02.2021 03:01 |
| ЛОКО-Банк | 71,75 | 75,75 | 87,35 | 91,35 | 11.02.2021 20:05 |
| МТС-Банк | 72,10 | 75,10 | 87,80 | 90,80 | 11.02.2021 20:20 |
| Норвик Банк | 73,60 | 74,40 | 89,15 | 90,00 | 12.02.2021 09:05 |
| ОТП Банк | 72,20 | 75,20 | 88,00 | 91,00 | 11.02.2021 21:09 |
| Проинвестбанк | 73,20 | 74,55 | 88,65 | 90,30 | 12.02.2021 09:07 |
| Райффайзенбанк | 71,55 | 75,99 | 86,72 | 92,12 | 12.02.2021 09:13 |
| Росбанк | 71,00 | 78,00 | 87,00 | 94,00 | 10.02.2021 02:03 |
| Росгосстрах Банк | 72,45 | 74,75 | 88,25 | 90,55 | 11.02.2021 21:01 |
| Россельхозбанк | 73,35 | 74,15 | 89,00 | 89,80 | 12.02.2021 09:25 |
| Сбербанк России | 71,81 | 75,55 | 87,48 | 91,24 | 11.02.2021 22:14 |
| СМП Банк | 72,40 | 74,70 | 88,20 | 90,50 | 11.02.2021 20:01 |
| Транскапиталбанк | 72,20 | 75,00 | 88,00 | 90,70 | 10.02.2021 19:33 |
| Трансстройбанк | 73,30 | 74,30 | 89,00 | 90,20 | 11.02.2021 12:43 |
| УБРиР | 73,15 | 74,35 | 88,79 | 89,99 | 12.02.2021 09:10 |
| ФОРА-БАНК | 73,00 | 74,15 | 88,80 | 89,95 | 12.02.2021 09:05 |
| ФФИН Банк | 72,50 | 74,90 | 88,10 | 90,60 | 12.02.2021 02:01 |
| Экспобанк | 70,60 | 76,52 | 86,37 | 92,29 | 12.02.2021 09:15 |
| ЮниКредит Банк | 66,88 | 80,39 | 81,83 | 96,86 | 11.02.2021 20:41 |
| Ниже расположены устаревшие курсы валют: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Банк «Авангард» | 72,20 | 76,20 | 87,60 | 91,10 | 11.02.2021 10:28 |
| Источник курсов валют: NewsRbk.ru | |||||
Выбор региона

Вечером в Москве: 
