Курсы валют в банках Вологды
Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Вологде, а также головных отделениях банков на сегодня, 11.23.2024 (см. также выборку по доллару и Информер курсов валют.).
По умолчанию установлен курс валют г. Москва, Вы можете выбрать другой город.
Выбрать
Казань5 февраля 2021 |
|||||
Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | Покупка ↓ ↑ | Продажа ↓ ↑ | ||
Абсолют Банк | 74,60 | 76,60 | 89,70 | 91,70 | 05.02.2021 05:13 |
Автоградбанк | 75,00 | 76,00 | 90,30 | 91,30 | 05.02.2021 08:01 |
АвтоКредитБанк | 74,00 | 78,20 | 90,10 | 94,00 | 28.01.2021 10:50 |
Ак Барс Банк | 75,23 | 75,88 | 89,99 | 90,68 | 05.02.2021 08:39 |
АКИБАНК | 75,40 | 76,00 | 90,25 | 90,90 | 05.02.2021 08:59 |
АЛТЫНБАНК | 69,00 | 82,00 | 85,00 | 99,00 | 29.01.2021 11:37 |
АЛЬФА-БАНК | 74,75 | 76,25 | 89,54 | 91,14 | 04.02.2021 23:49 |
Банк "Аверс" | 75,00 | 76,30 | 90,05 | 91,35 | 04.02.2021 16:45 |
Банк «Восточный» | 74,60 | 76,60 | 89,50 | 91,50 | 04.02.2021 18:00 |
Банк ВТБ | 73,80 | 77,45 | 88,70 | 92,40 | 04.02.2021 18:51 |
Банк "Заречье" | 75,00 | 76,50 | 90,00 | 91,50 | 05.02.2021 09:00 |
Банк Казани | 75,10 | 76,05 | 90,01 | 90,96 | 04.02.2021 18:35 |
Банк "Мегаполис" | 75,00 | 76,60 | 90,30 | 91,90 | 04.02.2021 09:13 |
БАНК «НЕЙВА» | 75,35 | 75,80 | 90,31 | 90,65 | 05.02.2021 09:03 |
Банк Открытие | 74,85 | 76,10 | 89,60 | 90,95 | 05.02.2021 09:01 |
Банк Русский Стандарт | 74,80 | 76,40 | 90,10 | 91,70 | 04.02.2021 10:29 |
Банк ФИНАМ | 75,27 | 75,88 | 90,31 | 90,65 | 05.02.2021 08:51 |
БКС Банк | 75,35 | 75,99 | 90,20 | 90,84 | 05.02.2021 08:51 |
БыстроБанк | 75,00 | 75,99 | 89,70 | 90,90 | 05.02.2021 08:00 |
Газпромбанк | 73,76 | 77,35 | 88,60 | 92,22 | 05.02.2021 02:51 |
ИК Банк | 74,85 | 76,10 | 89,70 | 91,00 | 05.02.2021 09:05 |
Камкомбанк | 75,10 | 75,73 | 90,00 | 90,93 | 05.02.2021 08:01 |
ЛОКО-Банк | 73,50 | 77,50 | 88,50 | 92,50 | 04.02.2021 18:11 |
МКБ | 74,50 | 77,50 | 89,40 | 92,40 | 04.02.2021 19:45 |
МТС-Банк | 74,25 | 77,25 | 89,15 | 92,15 | 04.02.2021 18:40 |
ОТП Банк | 74,25 | 77,25 | 89,75 | 92,75 | 04.02.2021 18:51 |
Райффайзенбанк | 73,24 | 77,79 | 87,57 | 93,03 | 05.02.2021 08:35 |
Реалист Банк | 75,40 | 75,94 | 90,20 | 90,79 | 05.02.2021 09:00 |
Росбанк | 72,00 | 79,00 | 88,00 | 95,00 | 30.01.2021 00:03 |
Россельхозбанк | 75,20 | 75,98 | 89,95 | 90,90 | 05.02.2021 09:05 |
Сбербанк России | 73,70 | 77,85 | 88,30 | 92,74 | 05.02.2021 09:04 |
СМП Банк | 74,40 | 76,30 | 89,50 | 91,40 | 04.02.2021 13:01 |
Солид Банк | 74,60 | 76,60 | 89,60 | 91,60 | 04.02.2021 16:45 |
УБРиР | 74,95 | 76,15 | 89,72 | 90,92 | 05.02.2021 06:39 |
ФФИН Банк | 74,50 | 77,00 | 89,40 | 91,90 | 05.02.2021 00:01 |
Энергобанк | 74,80 | 76,25 | 89,80 | 91,29 | 04.02.2021 17:43 |
ЮниКредит Банк | 68,81 | 82,34 | 83,05 | 98,08 | 04.02.2021 18:57 |
ЮНИСТРИМ Банк | 75,00 | 76,05 | 89,75 | 90,95 | 05.02.2021 08:34 |
Ниже расположены устаревшие курсы валют: | |||||
---|---|---|---|---|---|
БАНК УРАЛСИБ | 73,66 | 77,63 | 88,60 | 92,59 | 05.02.2021 06:33 |
МБ Банк | 75,10 | 77,10 | 90,50 | 92,50 | 04.02.2021 09:30 |
НОВИКОМБАНК | 75,20 | 75,95 | 90,20 | 91,00 | 04.02.2021 15:14 |
Тимер Банк | 75,28 | 75,93 | 90,36 | 90,99 | 04.02.2021 16:41 |
Трансстройбанк | 75,35 | 75,95 | 90,40 | 91,05 | 04.02.2021 16:51 |
Источник курсов валют: NewsRbk.ru |
Выбор региона